Spieltagübersicht: 9. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | SVW : FCU |
BOC : M05 |
B04 : SCF |
VfB : TSG |
FCB : D98 |
BMG : FCH |
SGE : BVB |
FCA : WOB |
RBL : KOE |
Punkte |
| Bundesliga | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 2:3 | 8:0 | 2:1 | 3:3 | 3:2 | 6:0 | ||
| 4/1 | Manfred Stobbe | 1:2 | 2:1 | 3:1 1 | 2:1 | 3:1 1 | 2:1 3 | 1:3 | 2:1 2 | 3:1 1 | 8/243 |
| 12/2 | Marcus Schmelz | 2:1 1 | 2:1 | 4:1 1 | 2:1 | 5:0 1 | 2:1 3 | 1:2 | 1:2 | 3:1 1 | 7/239 |
| 20/3 | Christian Gössing | 1:1 | 0:2 | 3:1 1 | 2:1 | 3:0 1 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 3:1 1 | 3/238 |
| 17/4 | Torben Reiss | 1:2 | 2:1 | 2:0 1 | 2:1 | 2:0 1 | 2:0 1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 1 | 4/237 |
| 1/5 | Mike Emenako | 1:2 | 2:1 | 2:1 3 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 3 | 1:2 | 2:1 2 | 2:1 1 | 10/236 |
| 4/6 | Norbert Kuchta | 1:1 | 2:2 3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 1 | 1:1 | 2:2 1 | 2:1 2 | 3:0 1 | 8/231 |
| 1/7 | Stephan Göbel | 1:2 | 1:1 1 | 2:1 3 | 2:1 | 4:0 1 | 1:0 2 | 1:2 | 1:0 2 | 3:0 1 | 10/230 |
| 17/8 | Rüdiger Kroll | 1:2 | 2:1 | 3:0 1 | 3:0 | 5:1 1 | 2:0 1 | 1:2 | 1:2 | 3:1 1 | 4/228 |
| 15/9 | Adrian Sobek | 1:1 | 2:1 | 2:0 1 | 2:1 | 3:0 1 | 2:1 3 | 1:2 | 1:1 | 2:0 1 | 6/223 |
| 4/10 | Dirk Urbanczyk | 1:3 | 1:2 | 3:1 1 | 2:3 3 | 6:1 1 | 3:1 1 | 1:1 1 | 1:3 | 3:1 1 | 8/222 |
| 4/11 | Bernd Goetze | 2:0 3 | 1:1 1 | 3:1 1 | 2:2 | 4:0 1 | 2:0 1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 1 | 8/220 |
| 4/12 | Herbert Urbanczyk | 2:1 1 | 2:0 | 3:1 1 | 2:2 | 3:0 1 | 2:1 3 | 1:1 1 | 1:2 | 3:1 1 | 8/217 |
| 20/13 | Uwe Lenz | 1:2 | 1:2 | 2:0 1 | 1:0 | 3:0 1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 2:0 1 | 3/216 |
| 12/14 | Markus Gerstner | 2:1 1 | 1:2 | 4:1 1 | 2:3 3 | 5:0 1 | 3:1 1 | 2:3 | 1:3 | 2:2 | 7/215 |
| 12/15 | Karsten Frackmann | 1:1 | 2:1 | 3:1 1 | 2:1 | 4:0 1 | 2:1 3 | 2:2 1 | 1:2 | 3:0 1 | 7/208 |
| 17/15 | Walter Tischer | 2:2 | 2:1 | 3:1 1 | 2:1 | 3:0 1 | 2:0 1 | 1:2 | 2:3 | 3:1 1 | 4/208 |
| 4/17 | Ulrich Wächter | 1:3 | 2:1 | 3:1 1 | 1:2 2 | 7:0 1 | 2:1 3 | 1:2 | 2:2 | 3:1 1 | 8/207 |
| 4/18 | Sven Rethmeyer | 1:2 | 2:1 | 3:1 1 | 1:2 2 | 5:0 1 | 2:1 3 | 1:2 | 1:2 | 3:1 1 | 8/202 |
| 16/19 | Rainer Reetz | 2:1 1 | 1:0 | 1:0 2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 1 | 1:2 | 2:2 | 2:0 1 | 5/201 |
| 4/20 | Michael Tolksdorf | 2:1 1 | 2:1 | 3:2 2 | 2:2 | 4:1 1 | 2:1 3 | 1:3 | 1:2 | 3:1 1 | 8/159 |
| 3/21 | Aniello Greinke | 2:1 1 | 1:1 1 | 3:0 1 | 1:2 2 | 4:1 1 | 2:2 | 0:2 | 2:1 2 | 3:0 1 | 9/134 |
