Ligatabelle vom 34. Spieltag
| Pos | Teamname | Spiele | T:G | Diff | Punkte |
| 1 (1) | Bayer 04 Leverkusen | 30 | 75:20 | 55 | 80 |
| 2 (2) | Bayern München | 30 | 88:37 | 51 | 66 |
| 3 (3) | VfB Stuttgart | 30 | 68:36 | 32 | 63 |
| 4 (4) | RB Leipzig | 30 | 69:34 | 35 | 59 |
| 5 (5) | Borussia Dortmund | 30 | 58:35 | 23 | 57 |
| 6 (6) | Eintracht Frankfurt | 30 | 46:40 | 6 | 45 |
| 7 (8) | SC Freiburg | 30 | 42:53 | -11 | 40 |
| 8 (7) | FC Augsburg | 30 | 48:49 | -1 | 39 |
| 9 (9) | TSG Hoffenheim | 30 | 53:60 | -7 | 39 |
| 10 (10) | FC Heidenheim | 30 | 43:52 | -9 | 34 |
| 11 (12) | Werder Bremen | 30 | 38:51 | -13 | 34 |
| 12 (11) | Borussia M'Gladbach | 30 | 53:60 | -7 | 31 |
| 13 (13) | VfL Wolfsburg | 30 | 35:50 | -15 | 31 |
| 14 (14) | 1. FC Union Berlin | 29 | 25:49 | -24 | 28 |
| 15 (15) | VfL Bochum | 30 | 34:60 | -26 | 27 |
| 16 (16) | 1. FSV Mainz 05 | 29 | 30:47 | -17 | 26 |
| 17 (17) | 1. FC Köln | 30 | 23:53 | -30 | 22 |
| 18 (18) | SV Darmstadt 98 | 30 | 30:72 | -42 | 17 |
