Spieltagübersicht: 8. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | SCF : BOC |
KOE : BMG |
BVB : SVW |
WOB : B04 |
M05 : FCB |
FCU : VfB |
D98 : RBL |
TSG : SGE |
FCH : FCA |
Punkte |
| Bundesliga | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:5 | ||
| 2/1 | Manfred Stobbe | 2:1 3 | 2:1 1 | 3:1 1 | 1:2 3 | 1:4 1 | 2:1 | 1:3 3 | 1:1 | 2:1 | 12/243 |
| 6/2 | Marcus Schmelz | 2:1 3 | 2:1 1 | 4:1 1 | 1:3 1 | 1:3 3 | 2:2 | 1:4 1 | 3:1 | 2:1 | 10/239 |
| 6/3 | Christian Gössing | 3:1 1 | 1:1 | 3:0 1 | 1:2 3 | 1:2 1 | 1:2 1 | 1:3 3 | 2:1 | 2:2 | 10/238 |
| 2/4 | Torben Reiss | 2:1 3 | 2:1 1 | 3:1 1 | 1:2 3 | 0:2 2 | 2:1 | 0:2 2 | 2:1 | 2:1 | 12/237 |
| 4/5 | Mike Emenako | 2:1 3 | 2:1 1 | 2:1 2 | 1:2 3 | 1:2 1 | 2:1 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 | 11/236 |
| 10/6 | Norbert Kuchta | 3:1 1 | 2:2 | 3:1 1 | 1:2 3 | 1:3 3 | 2:1 | 1:2 1 | 2:2 | 1:1 | 9/231 |
| 12/7 | Stephan Göbel | 2:0 1 | 1:0 1 | 3:1 1 | 1:2 3 | 1:4 1 | 1:0 | 0:3 1 | 1:0 | 2:1 | 8/230 |
| 18/8 | Rüdiger Kroll | 3:0 1 | 1:1 | 4:1 1 | 2:2 | 1:3 3 | 1:2 1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 6/228 |
| 6/9 | Adrian Sobek | 2:1 3 | 1:1 | 2:0 1 | 1:2 3 | 1:3 3 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 10/223 |
| 20/10 | Dirk Urbanczyk | 3:1 1 | 1:1 | 4:1 1 | 2:4 1 | 1:4 1 | 2:1 | 1:4 1 | 3:2 | 2:1 | 5/222 |
| 15/11 | Bernd Goetze | 2:1 3 | 0:1 | 4:1 1 | 2:2 | 0:3 1 | 2:1 | 2:2 | 1:2 1 | 0:2 1 | 7/220 |
| 15/12 | Herbert Urbanczyk | 3:1 1 | 2:2 | 3:0 1 | 1:2 3 | 0:3 1 | 1:2 1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 7/217 |
| 10/13 | Uwe Lenz | 2:1 3 | 1:1 | 3:1 1 | 1:2 3 | 0:3 1 | 1:1 | 1:2 1 | 1:0 | 1:1 | 9/216 |
| 1/14 | Markus Gerstner | 3:1 1 | 2:1 1 | 3:2 2 | 2:3 2 | 1:3 3 | 2:4 1 | 1:3 3 | 2:2 | 1:0 | 13/215 |
| 12/15 | Karsten Frackmann | 2:0 1 | 1:1 | 4:0 1 | 1:2 3 | 0:4 1 | 2:2 | 0:2 2 | 1:1 | 2:1 | 8/208 |
| 15/15 | Walter Tischer | 2:1 3 | 1:1 | 3:1 1 | 1:3 1 | 2:1 | 2:3 1 | 1:2 1 | 2:1 | 1:0 | 7/208 |
| 18/17 | Ulrich Wächter | 3:0 1 | 1:2 | 3:1 1 | 1:1 | 1:3 3 | 2:2 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 | 6/207 |
| 4/18 | Sven Rethmeyer | 2:1 3 | 2:2 | 5:1 1 | 1:2 3 | 1:4 1 | 2:0 | 1:3 3 | 2:2 | 2:1 | 11/202 |
| 12/19 | Rainer Reetz | 2:1 3 | 1:1 | 2:0 1 | 1:2 3 | 2:1 | 2:2 | 1:2 1 | 2:1 | 1:1 | 8/201 |
| 21/20 | Michael Tolksdorf | 3:1 1 | 1:2 | 3:1 1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 1 | 3:1 | 3:1 | 3/159 |
| 6/21 | Aniello Greinke | 2:1 3 | 1:3 | 3:1 1 | 1:2 3 | 0:4 1 | 0:1 1 | 1:2 1 | 1:0 | 2:0 | 10/134 |
