Spieltagübersicht: 7. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | SVW : TSG |
B04 : KOE |
VfB : WOB |
FCB : SCF |
BMG : M05 |
BVB : FCU |
SGE : FCH |
FCA : D98 |
RBL : BOC |
Punkte |
| Bundesliga | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 4:2 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | ||
| 11/1 | Manfred Stobbe | 2:1 | 3:1 1 | 2:1 1 | 3:1 1 | 2:1 | 3:1 2 | 3:1 2 | 2:1 | 3:1 | 7/243 |
| 2/2 | Marcus Schmelz | 1:3 1 | 4:1 2 | 2:1 1 | 3:1 1 | 2:1 | 3:1 2 | 2:0 3 | 2:1 | 4:0 | 10/239 |
| 17/3 | Christian Gössing | 1:2 2 | 3:1 1 | 2:2 | 2:1 1 | 2:0 | 2:1 1 | 2:1 1 | 3:2 | 3:0 | 6/238 |
| 11/4 | Torben Reiss | 2:1 | 2:0 1 | 2:1 1 | 2:0 1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:0 3 | 2:1 | 2:0 | 7/237 |
| 11/5 | Mike Emenako | 1:2 2 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 7/236 |
| 4/6 | Norbert Kuchta | 1:2 2 | 3:1 1 | 2:1 1 | 3:1 1 | 2:1 | 3:0 1 | 2:0 3 | 2:2 | 4:1 | 9/231 |
| 17/7 | Stephan Göbel | 2:1 | 3:1 1 | 1:1 | 4:0 1 | 1:0 | 2:1 1 | 2:0 3 | 2:0 | 3:0 | 6/230 |
| 4/8 | Rüdiger Kroll | 1:1 | 4:1 2 | 3:1 3 | 3:2 1 | 2:0 | 3:1 2 | 2:1 1 | 2:1 | 5:1 | 9/228 |
| 11/9 | Adrian Sobek | 1:1 | 3:1 1 | 2:1 1 | 3:0 3 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 | 3:0 | 7/223 |
| 21/10 | Dirk Urbanczyk | 2:1 | 3:1 1 | 2:2 | 3:1 1 | 3:1 | 2:2 | 3:1 2 | 2:1 | 5:1 | 4/222 |
| 17/11 | Bernd Goetze | 2:2 | 3:1 1 | 1:1 | 3:1 1 | 3:1 | 4:1 1 | 2:0 3 | 2:1 | 2:0 | 6/220 |
| 2/12 | Herbert Urbanczyk | 2:2 | 3:1 1 | 2:1 1 | 3:0 3 | 2:1 | 3:1 2 | 2:0 3 | 1:1 | 3:0 | 10/217 |
| 6/13 | Uwe Lenz | 0:1 2 | 3:0 3 | 1:1 | 3:1 1 | 1:0 | 2:1 1 | 2:1 1 | 1:0 | 2:0 | 8/216 |
| 6/14 | Markus Gerstner | 2:1 | 4:2 1 | 2:3 | 3:3 | 3:1 | 4:1 1 | 2:0 3 | 1:2 3 | 5:0 | 8/215 |
| 6/15 | Karsten Frackmann | 2:1 | 3:0 3 | 1:1 | 4:1 2 | 1:0 | 3:1 2 | 5:0 1 | 2:1 | 4:0 | 8/208 |
| 11/15 | Walter Tischer | 1:2 2 | 3:1 1 | 2:1 1 | 2:0 1 | 2:1 | 1:0 1 | 2:1 1 | 2:0 | 3:0 | 7/208 |
| 17/17 | Ulrich Wächter | 1:3 1 | 4:1 2 | 2:1 1 | 3:1 1 | 2:1 | 3:0 1 | 2:2 | 2:1 | 4:0 | 6/207 |
| 6/18 | Sven Rethmeyer | 1:2 2 | 3:1 1 | 1:2 | 4:1 2 | 2:1 | 3:1 2 | 2:1 1 | 2:1 | 3:0 | 8/202 |
| 11/19 | Rainer Reetz | 1:1 | 3:1 1 | 2:1 1 | 1:2 | 1:1 1 | 2:1 1 | 2:0 3 | 1:1 | 3:1 | 7/201 |
| 6/20 | Michael Tolksdorf | 2:1 | 3:1 1 | 1:1 | 3:1 1 | 2:1 | 3:1 2 | 2:1 1 | 1:2 3 | 3:1 | 8/159 |
| 1/21 | Aniello Greinke | 1:3 1 | 4:0 1 | 3:1 3 | 3:0 3 | 2:1 | 3:1 2 | 1:0 1 | 2:0 | 4:0 | 11/134 |
