Spieltagübersicht: 6. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | SCF : FCA |
BOC : BMG |
KOE : VfB |
WOB : SGE |
M05 : B04 |
D98 : SVW |
TSG : BVB |
FCH : FCU |
RBL : FCB |
Punkte |
| Bundesliga | 2:0 | 1:3 | 0:2 | 2:0 | 0:3 | 4:2 | 1:3 | 1:0 | 2:2 | ||
| 7/1 | Manfred Stobbe | 2:1 1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 1 | 1:1 | 1:3 3 | 1:2 | 2:2 3 | 8/243 |
| 12/2 | Marcus Schmelz | 3:1 2 | 1:1 | 1:2 1 | 3:1 2 | 1:3 1 | 1:2 | 1:2 1 | 1:2 | 2:1 | 7/239 |
| 12/3 | Christian Gössing | 2:0 3 | 1:1 | 1:2 1 | 1:0 1 | 1:3 1 | 2:2 | 1:2 1 | 1:1 | 1:2 | 7/238 |
| 4/4 | Torben Reiss | 2:0 3 | 2:1 | 1:2 1 | 2:1 1 | 1:2 1 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:2 | 1:1 1 | 9/237 |
| 16/5 | Mike Emenako | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:2 1 | 1:2 | 1:2 1 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:2 | 1:2 | 6/236 |
| 7/6 | Norbert Kuchta | 3:1 2 | 2:2 | 1:2 1 | 1:2 | 0:2 1 | 3:2 1 | 2:2 | 1:2 | 2:2 3 | 8/231 |
| 19/7 | Stephan Göbel | 1:0 1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 1 | 1:3 1 | 1:0 1 | 1:2 1 | 1:3 | 1:2 | 5/230 |
| 4/8 | Rüdiger Kroll | 2:0 3 | 2:1 | 1:1 | 3:0 1 | 0:3 3 | 2:1 1 | 1:2 1 | 2:2 | 2:1 | 9/228 |
| 7/9 | Adrian Sobek | 2:1 1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 2 | 2:2 3 | 8/223 |
| 4/10 | Dirk Urbanczyk | 2:1 1 | 1:2 1 | 2:1 | 3:1 2 | 1:4 2 | 2:2 | 1:3 3 | 1:3 | 2:1 | 9/222 |
| 1/11 | Bernd Goetze | 2:0 3 | 1:3 3 | 2:2 | 1:1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:3 3 | 0:2 | 2:2 3 | 13/220 |
| 12/12 | Herbert Urbanczyk | 3:1 2 | 1:2 1 | 1:1 | 2:1 1 | 1:3 1 | 1:2 | 2:2 | 2:1 2 | 1:2 | 7/217 |
| 7/13 | Uwe Lenz | 2:1 1 | 1:1 | 1:2 1 | 1:0 1 | 1:3 1 | 1:2 | 1:2 1 | 0:1 | 2:2 3 | 8/216 |
| 16/14 | Markus Gerstner | 2:1 1 | 2:3 1 | 1:2 1 | 3:2 1 | 1:3 1 | 0:2 | 1:2 1 | 1:1 | 4:3 | 6/215 |
| 19/15 | Karsten Frackmann | 2:0 3 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:3 1 | 1:0 1 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 5/208 |
| 2/15 | Walter Tischer | 2:1 1 | 1:1 | 1:2 1 | 2:2 | 1:4 2 | 1:2 | 1:2 1 | 2:1 2 | 2:2 3 | 10/208 |
| 2/17 | Ulrich Wächter | 3:1 2 | 1:3 3 | 1:2 1 | 2:1 1 | 1:3 1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 2 | 2:3 | 10/207 |
| 19/18 | Sven Rethmeyer | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:1 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:2 | 1:2 1 | 1:3 | 2:1 | 5/202 |
| 16/19 | Rainer Reetz | 1:0 1 | 1:2 1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 1 | 1:2 | 1:3 3 | 0:3 | 2:1 | 6/201 |
| 7/20 | Michael Tolksdorf | 3:1 2 | 1:1 | 1:2 1 | 2:1 1 | 1:3 1 | 1:2 | 1:3 3 | 1:2 | 2:1 | 8/159 |
| 12/21 | Aniello Greinke | 1:2 | 1:1 | 1:3 2 | 2:1 1 | 0:4 1 | 0:1 | 1:2 1 | 2:1 2 | 2:3 | 7/134 |
