Spieltagübersicht: 5. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | SVW : KOE |
B04 : FCH |
VfB : D98 |
FCB : BOC |
BMG : RBL |
BVB : WOB |
SGE : SCF |
FCU : TSG |
FCA : M05 |
Punkte |
| Bundesliga | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 7:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | ||
| 8/1 | Manfred Stobbe | 2:1 3 | 3:1 1 | 2:1 1 | 3:1 1 | 1:2 2 | 3:1 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 3 | 12/243 |
| 10/2 | Marcus Schmelz | 1:2 | 4:1 3 | 3:1 3 | 4:0 1 | 1:3 1 | 2:1 2 | 1:1 1 | 2:1 | 1:1 | 11/239 |
| 16/3 | Christian Gössing | 1:2 | 2:1 1 | 2:0 2 | 3:0 1 | 1:3 1 | 2:1 2 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 7/238 |
| 8/4 | Torben Reiss | 2:1 3 | 2:0 1 | 2:1 1 | 2:0 1 | 1:2 2 | 3:1 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 3 | 12/237 |
| 10/5 | Mike Emenako | 2:1 3 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 3 | 11/236 |
| 19/6 | Norbert Kuchta | 2:2 | 3:1 1 | 2:1 1 | 4:1 1 | 1:2 2 | 3:1 1 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 6/231 |
| 10/7 | Stephan Göbel | 1:1 | 4:1 3 | 2:0 2 | 4:1 1 | 1:2 2 | 3:1 1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 2 | 11/230 |
| 16/8 | Rüdiger Kroll | 2:2 | 5:1 1 | 3:0 1 | 5:0 1 | 1:2 2 | 4:0 1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 1 | 7/228 |
| 2/9 | Adrian Sobek | 2:1 3 | 3:0 2 | 2:0 2 | 3:0 1 | 1:2 2 | 2:1 2 | 2:1 | 2:2 | 2:1 3 | 15/223 |
| 1/10 | Dirk Urbanczyk | 2:1 3 | 4:1 3 | 3:1 3 | 5:1 1 | 1:3 1 | 3:1 1 | 2:2 1 | 3:1 | 2:1 3 | 16/222 |
| 21/11 | Bernd Goetze | 1:1 | 2:0 1 | 2:2 | 3:1 1 | 1:1 | 2:1 2 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 4/220 |
| 6/12 | Herbert Urbanczyk | 2:1 3 | 3:0 2 | 2:0 2 | 3:0 1 | 2:1 | 2:0 1 | 2:2 1 | 1:0 | 2:1 3 | 13/217 |
| 19/13 | Uwe Lenz | 1:1 | 2:0 1 | 2:1 1 | 3:0 1 | 1:3 1 | 2:1 2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 6/216 |
| 6/14 | Markus Gerstner | 2:1 3 | 6:1 1 | 3:1 3 | 5:0 1 | 2:3 2 | 3:1 1 | 2:2 1 | 1:2 1 | 1:1 | 13/215 |
| 15/15 | Karsten Frackmann | 2:1 3 | 4:0 1 | 3:1 3 | 4:0 1 | 1:3 1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 9/208 |
| 2/15 | Walter Tischer | 2:1 3 | 4:1 3 | 3:1 3 | 3:0 1 | 0:2 1 | 2:1 2 | 1:0 | 3:3 | 1:0 2 | 15/208 |
| 16/17 | Ulrich Wächter | 1:2 | 3:1 1 | 5:1 1 | 4:1 1 | 1:2 2 | 2:1 2 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 7/207 |
| 14/18 | Sven Rethmeyer | 2:1 3 | 3:1 1 | 2:1 1 | 5:0 1 | 1:2 2 | 3:2 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 10/202 |
| 4/19 | Rainer Reetz | 2:1 3 | 4:1 3 | 2:0 2 | 1:2 | 2:2 | 2:0 1 | 1:1 1 | 1:2 1 | 2:1 3 | 14/201 |
| 10/20 | Michael Tolksdorf | 2:1 3 | 3:1 1 | 3:1 3 | 3:1 1 | 1:2 2 | 3:1 1 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 11/159 |
| 4/21 | Aniello Greinke | 2:1 3 | 3:1 1 | 4:0 1 | 3:1 1 | 1:2 2 | 3:2 2 | 1:1 1 | 1:2 1 | 1:0 2 | 14/134 |
