Spieltagübersicht: 4. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | SCF : BVB |
BOC : SGE |
FCB : B04 |
KOE : TSG |
WOB : FCU |
M05 : VfB |
D98 : BMG |
FCH : SVW |
RBL : FCA |
Punkte |
| Bundesliga | 2:4 | 1:1 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 1:3 | 3:3 | 4:2 | 3:0 | ||
| 3/1 | Manfred Stobbe | 1:3 2 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 2:1 3 | 1:1 | 2:1 | 2:1 1 | 3:1 1 | 7/243 |
| 16/2 | Marcus Schmelz | 1:3 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 1 | 2:2 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 1:3 | 3/239 |
| 8/3 | Christian Gössing | 2:2 | 1:2 | 2:2 3 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 1 | 3:1 1 | 5/238 |
| 21/4 | Torben Reiss | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 1 | 1/237 |
| 14/5 | Mike Emenako | 1:2 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 4/236 |
| 14/6 | Norbert Kuchta | 1:2 1 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 3:0 3 | 4/231 |
| 8/7 | Stephan Göbel | 1:2 1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 1 | 2:0 1 | 5/230 |
| 2/8 | Rüdiger Kroll | 1:2 1 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 2:1 3 | 3:1 | 2:1 | 2:1 1 | 3:0 3 | 8/228 |
| 1/9 | Adrian Sobek | 1:2 1 | 1:1 3 | 3:1 | 1:1 | 2:1 3 | 1:2 1 | 1:2 | 2:1 1 | 2:0 1 | 10/223 |
| 8/10 | Dirk Urbanczyk | 1:3 2 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 2:1 1 | 4:1 2 | 5/222 |
| 8/11 | Bernd Goetze | 1:2 1 | 0:1 | 2:2 3 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:3 | 1:2 | 2:0 1 | 5/220 |
| 16/12 | Herbert Urbanczyk | 1:3 2 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 2:1 1 | 3/217 |
| 6/13 | Uwe Lenz | 1:3 2 | 0:1 | 2:2 3 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2:0 1 | 6/216 |
| 8/14 | Markus Gerstner | 2:3 1 | 1:2 | 4:2 | 2:1 | 3:1 1 | 2:3 1 | 1:3 | 2:2 | 4:1 2 | 5/215 |
| 8/15 | Karsten Frackmann | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 2:1 3 | 1:1 | 2:1 | 2:1 1 | 4:0 1 | 5/208 |
| 6/15 | Walter Tischer | 0:1 1 | 1:1 3 | 3:2 | 2:2 | 1:2 | 1:2 1 | 1:3 | 1:1 | 3:1 1 | 6/208 |
| 16/17 | Ulrich Wächter | 2:3 1 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 2:1 1 | 4:0 1 | 3/207 |
| 20/18 | Sven Rethmeyer | 1:2 1 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 3:1 1 | 2/202 |
| 16/19 | Rainer Reetz | 1:3 2 | 2:1 | 2:3 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 3:1 1 | 3/201 |
| 3/20 | Michael Tolksdorf | 1:3 2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 3 | 1:2 1 | 2:1 | 1:3 | 3:1 1 | 7/159 |
| 3/21 | Aniello Greinke | 1:2 1 | 0:2 | 3:1 | 1:2 1 | 1:0 2 | 0:2 2 | 1:0 | 0:1 | 2:0 1 | 7/134 |
