Spieltagübersicht: 3. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | SVW : M05 |
B04 : D98 |
VfB : SCF |
BMG : FCB |
BVB : FCH |
SGE : KOE |
FCU : RBL |
FCA : BOC |
TSG : WOB |
Punkte |
| Bundesliga | 4:0 | 5:1 | 5:0 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 0:3 | 2:2 | 3:1 | ||
| 13/1 | Manfred Stobbe | 2:1 1 | 3:1 1 | 1:1 | 1:3 1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 1 | 4/243 |
| 1/2 | Marcus Schmelz | 2:1 1 | 5:1 3 | 1:1 | 1:2 3 | 4:1 | 2:1 | 2:3 1 | 2:1 | 2:1 1 | 9/239 |
| 13/3 | Christian Gössing | 2:2 | 3:0 1 | 1:2 | 1:2 3 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 4/238 |
| 6/4 | Torben Reiss | 2:1 1 | 2:0 1 | 1:2 | 0:2 1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 1 | 5/237 |
| 2/5 | Mike Emenako | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 1:2 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 1 | 7/236 |
| 6/6 | Norbert Kuchta | 2:1 1 | 3:1 1 | 2:2 | 1:3 1 | 4:1 | 3:1 | 2:2 | 1:2 | 2:0 2 | 5/231 |
| 5/7 | Stephan Göbel | 1:0 1 | 3:1 1 | 1:0 1 | 1:3 1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 1 | 1:0 | 2:1 1 | 6/230 |
| 13/8 | Rüdiger Kroll | 1:1 | 5:0 1 | 1:1 | 2:1 | 5:1 | 1:1 3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 4/228 |
| 16/9 | Adrian Sobek | 1:1 | 3:0 1 | 1:1 | 1:3 1 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 1 | 1:1 | 3/223 |
| 6/10 | Dirk Urbanczyk | 1:1 | 5:1 3 | 2:3 | 1:3 1 | 5:1 | 3:1 | 1:2 1 | 2:1 | 2:2 | 5/222 |
| 6/11 | Bernd Goetze | 1:1 | 2:0 1 | 2:2 | 2:1 | 5:1 | 1:1 3 | 2:0 | 0:0 1 | 1:2 | 5/220 |
| 2/12 | Herbert Urbanczyk | 2:1 1 | 3:0 1 | 2:0 1 | 1:2 3 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 1 | 2:2 | 7/217 |
| 16/13 | Uwe Lenz | 1:1 | 3:1 1 | 1:2 | 1:4 1 | 3:1 | 1:0 | 1:2 1 | 1:0 | 1:2 | 3/216 |
| 6/14 | Markus Gerstner | 1:2 | 5:1 3 | 1:3 | 1:4 1 | 4:1 | 2:1 | 2:3 1 | 2:0 | 2:2 | 5/215 |
| 16/15 | Karsten Frackmann | 1:1 | 4:0 2 | 1:2 | 1:3 1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 3/208 |
| 2/15 | Walter Tischer | 2:1 1 | 4:0 2 | 1:2 | 1:3 1 | 3:0 | 1:1 3 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 7/208 |
| 6/17 | Ulrich Wächter | 1:2 | 3:0 1 | 1:1 | 1:3 1 | 4:2 | 1:1 3 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 5/207 |
| 16/18 | Sven Rethmeyer | 1:2 | 3:1 1 | 1:2 | 1:3 1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 1 | 2:1 | 2:2 | 3/202 |
| 16/19 | Rainer Reetz | 1:1 | 3:0 1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 1 | 3/201 |
| 16/20 | Michael Tolksdorf | 2:1 1 | 3:1 1 | 2:1 1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3/159 |
| 6/21 | Aniello Greinke | 1:0 1 | 4:0 2 | 2:1 1 | 1:3 1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 5/134 |
