Spieltagübersicht: 26. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FCU : SVW |
M05 : BOC |
SCF : B04 |
TSG : VfB |
D98 : FCB |
FCH : BMG |
BVB : SGE |
WOB : FCA |
KOE : RBL |
Punkte |
| Bundesliga | 2:1 | 2:0 | 2:3 | 0:3 | 2:5 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 1:5 | ||
| 9/1 | Manfred Stobbe | 2:1 3 | 1:2 | 1:3 1 | 1:1 | 1:3 1 | 2:1 | 3:1 3 | 2:1 | 1:3 1 | 9/243 |
| 5/2 | Marcus Schmelz | 2:1 3 | 2:1 1 | 1:2 2 | 1:2 1 | 0:6 1 | 1:2 | 2:1 1 | 2:1 | 1:2 1 | 10/239 |
| 3/3 | Christian Gössing | 1:0 2 | 2:1 1 | 1:2 2 | 2:2 | 1:3 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 1:0 | 1:2 1 | 11/238 |
| 5/4 | Torben Reiss | 2:1 3 | 2:1 1 | 1:2 2 | 1:2 1 | 0:2 1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 1:2 1 | 10/237 |
| 15/5 | Mike Emenako | 2:1 3 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 1:2 1 | 6/236 |
| 3/6 | Norbert Kuchta | 2:1 3 | 3:1 2 | 1:3 1 | 2:2 | 1:3 1 | 1:2 | 3:1 3 | 2:2 | 1:3 1 | 11/231 |
| 15/7 | Stephan Göbel | 2:0 1 | 1:2 | 1:3 1 | 1:2 1 | 0:4 1 | 1:0 | 2:1 1 | 1:0 | 0:2 1 | 6/230 |
| 2/8 | Rüdiger Kroll | 2:1 3 | 2:0 3 | 0:1 2 | 2:2 | 0:3 2 | 2:0 | 2:1 1 | 1:1 | 1:2 1 | 12/228 |
| 11/9 | Adrian Sobek | 2:1 3 | 1:1 | 1:2 2 | 1:1 | 1:3 1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 1:2 1 | 8/223 |
| 5/10 | Dirk Urbanczyk | 2:1 3 | 2:1 1 | 2:4 1 | 2:2 | 1:7 1 | 1:2 | 3:1 3 | 2:1 | 1:3 1 | 10/222 |
| 11/11 | Bernd Goetze | 2:2 | 0:1 | 1:2 2 | 0:2 1 | 1:4 2 | 1:2 | 3:1 3 | 2:2 | 1:1 | 8/220 |
| 11/12 | Herbert Urbanczyk | 2:1 3 | 2:2 | 1:3 1 | 2:2 | 0:4 1 | 2:2 1 | 2:1 1 | 1:1 | 1:3 1 | 8/217 |
| 14/13 | Uwe Lenz | 1:0 2 | 1:1 | 1:3 1 | 1:2 1 | 0:4 1 | 1:2 | 2:1 1 | 1:0 | 0:2 1 | 7/216 |
| 1/14 | Markus Gerstner | 2:1 3 | 2:0 3 | 1:3 1 | 2:3 1 | 0:5 1 | 3:2 | 3:1 3 | 4:2 | 1:2 1 | 13/215 |
| 17/15 | Karsten Frackmann | 1:1 | 1:0 1 | 0:2 1 | 1:2 1 | 0:4 1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 0:2 1 | 5/208 |
| 9/15 | Walter Tischer | 1:1 | 1:1 | 1:2 2 | 2:1 | 0:4 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:2 1 | 9/208 |
| 17/17 | Ulrich Wächter | 3:1 1 | 1:1 | 2:2 | 1:3 1 | 0:5 1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 1:3 1 | 5/207 |
| 5/18 | Sven Rethmeyer | 2:1 3 | 2:2 | 1:2 2 | 2:1 | 1:3 1 | 1:2 | 3:1 3 | 2:1 | 1:3 1 | 10/202 |
| 19/19 | Rainer Reetz | 1:1 | 2:1 1 | 2:2 | 1:2 1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 1 | 1:0 | 0:2 1 | 4/201 |
| 20/20 | Michael Tolksdorf | 3/159 | |||||||||
| 20/21 | Aniello Greinke | 3/134 |
