Spieltagübersicht: 20. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | M05 : SVW |
D98 : B04 |
SCF : VfB |
FCB : BMG |
FCH : BVB |
KOE : SGE |
RBL : FCU |
BOC : FCA |
WOB : TSG |
Punkte |
| Bundesliga | 0:1 | 0:2 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | ||
| 9/1 | Manfred Stobbe | 2:1 | 1:3 2 | 1:1 | 3:1 3 | 1:3 | 1:2 | 3:1 2 | 2:1 | 2:1 | 7/243 |
| 10/2 | Marcus Schmelz | 2:1 | 1:4 1 | 2:2 | 3:1 3 | 1:2 | 1:2 | 3:1 2 | 2:1 | 2:1 | 6/239 |
| 13/3 | Christian Gössing | 1:1 | 0:2 3 | 2:2 | 2:1 1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 5/238 |
| 5/4 | Torben Reiss | 2:1 | 0:2 3 | 1:2 1 | 2:0 2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 3 | 2:1 | 2:1 | 9/237 |
| 18/5 | Mike Emenako | 2:1 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 4/236 |
| 2/6 | Norbert Kuchta | 2:2 | 1:3 2 | 1:2 1 | 3:1 3 | 0:2 | 1:3 | 3:1 2 | 2:2 1 | 1:1 1 | 10/231 |
| 2/7 | Stephan Göbel | 1:0 | 1:2 1 | 1:3 3 | 3:0 1 | 1:2 | 1:0 1 | 3:0 1 | 1:0 | 2:2 3 | 10/230 |
| 6/8 | Rüdiger Kroll | 1:1 | 0:2 3 | 2:1 | 3:0 1 | 1:3 | 0:2 | 2:1 1 | 1:1 3 | 2:1 | 8/228 |
| 13/9 | Adrian Sobek | 1:1 | 1:3 2 | 1:2 1 | 3:0 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 5/223 |
| 1/10 | Dirk Urbanczyk | 2:1 | 1:5 1 | 2:2 | 3:1 3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 2 | 1:1 3 | 2:2 3 | 12/222 |
| 13/11 | Bernd Goetze | 2:2 | 1:3 2 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 3 | 1:0 | 3:1 | 5/220 |
| 10/12 | Herbert Urbanczyk | 2:2 | 1:3 2 | 1:1 | 3:1 3 | 1:2 | 2:2 | 3:0 1 | 2:1 | 2:1 | 6/217 |
| 6/13 | Uwe Lenz | 1:2 2 | 1:3 2 | 0:2 2 | 2:1 1 | 1:3 | 1:2 | 2:1 1 | 3:1 | 1:0 | 8/216 |
| 13/14 | Markus Gerstner | 1:2 2 | 1:3 2 | 3:2 | 4:1 1 | 1:3 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 4:2 | 5/215 |
| 13/15 | Karsten Frackmann | 1:1 | 0:3 1 | 2:1 | 4:0 1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 3 | 1:0 | 2:1 | 5/208 |
| 18/15 | Walter Tischer | 1:0 | 1:4 1 | 1:1 | 2:1 1 | 1:2 | 0:1 | 2:1 1 | 3:2 | 1:1 1 | 4/208 |
| 20/17 | Ulrich Wächter | 2:1 | 1:4 1 | 2:2 | 3:0 1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:2 1 | 2:1 | 3/207 |
| 2/18 | Sven Rethmeyer | 2:1 | 1:3 2 | 2:1 | 3:1 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 1 | 2:2 1 | 2:2 3 | 10/202 |
| 10/19 | Rainer Reetz | 1:1 | 1:2 1 | 1:2 1 | 1:3 | 0:2 | 2:2 | 2:1 1 | 1:1 3 | 2:0 | 6/201 |
| 6/20 | Michael Tolksdorf | 1:2 2 | 1:3 2 | 2:1 | 3:1 3 | 1:3 | 1:2 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 8/159 |
| 21/21 | Aniello Greinke | 2/134 |
