Spieltagübersicht: 2. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | SCF : SVW |
BOC : BVB |
FCB : FCA |
BMG : B04 |
KOE : WOB |
M05 : SGE |
D98 : FCU |
FCH : TSG |
RBL : VfB |
Punkte |
| Bundesliga | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 1:4 | 2:3 | 5:1 | ||
| 2/1 | Manfred Stobbe | 2:1 2 | 1:3 | 3:1 3 | 2:1 | 2:1 | 1:1 3 | 1:2 1 | 1:2 2 | 3:1 1 | 12/243 |
| 13/2 | Marcus Schmelz | 3:1 1 | 1:4 | 4:1 1 | 2:4 1 | 1:1 | 1:2 | 1:3 1 | 1:3 1 | 4:1 1 | 6/239 |
| 3/3 | Christian Gössing | 2:0 1 | 0:3 | 3:1 3 | 1:2 1 | 1:1 | 1:1 3 | 0:2 1 | 1:1 | 2:1 1 | 10/238 |
| 5/4 | Torben Reiss | 2:1 2 | 1:3 | 2:0 2 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 1 | 1:2 2 | 2:0 1 | 9/237 |
| 7/5 | Mike Emenako | 2:1 2 | 1:2 | 3:0 1 | 1:2 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 1 | 1:2 2 | 2:1 1 | 8/236 |
| 15/6 | Norbert Kuchta | 3:1 1 | 0:2 | 4:0 1 | 1:2 1 | 2:2 | 1:3 | 1:3 1 | 2:2 | 3:1 1 | 5/231 |
| 3/7 | Stephan Göbel | 2:1 2 | 1:3 | 4:1 1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:1 3 | 1:2 1 | 0:2 1 | 3:1 1 | 10/230 |
| 11/8 | Rüdiger Kroll | 2:1 2 | 1:3 | 3:0 1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 2 | 0:2 1 | 2:0 1 | 7/228 |
| 15/9 | Adrian Sobek | 2:0 1 | 1:2 | 3:0 1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 1 | 1:1 | 2:0 1 | 5/223 |
| 13/10 | Dirk Urbanczyk | 3:1 1 | 1:4 | 4:1 1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:3 1 | 1:2 2 | 3:1 1 | 6/222 |
| 19/11 | Bernd Goetze | 3:1 1 | 1:3 | 3:0 1 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 0:1 1 | 0:0 | 2:0 1 | 4/220 |
| 7/12 | Herbert Urbanczyk | 2:1 2 | 1:3 | 4:0 1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 3 | 1:2 1 | 1:1 | 3:1 1 | 8/217 |
| 1/13 | Uwe Lenz | 1:0 3 | 1:3 | 3:0 1 | 1:2 1 | 0:1 2 | 1:1 3 | 1:2 1 | 0:1 2 | 2:1 1 | 14/216 |
| 7/14 | Markus Gerstner | 3:1 1 | 1:4 | 5:2 1 | 2:3 1 | 2:1 | 2:2 1 | 0:2 1 | 1:2 2 | 3:2 1 | 8/215 |
| 15/15 | Karsten Frackmann | 2:0 1 | 0:3 | 4:0 1 | 1:2 1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 1 | 2:1 | 3:0 1 | 5/208 |
| 7/15 | Walter Tischer | 2:0 1 | 1:3 | 3:1 3 | 0:2 1 | 2:2 | 1:2 | 0:3 2 | 1:1 | 2:1 1 | 8/208 |
| 19/17 | Ulrich Wächter | 3:1 1 | 1:4 | 5:0 1 | 2:3 1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 3:0 1 | 4/207 |
| 11/18 | Sven Rethmeyer | 2:1 2 | 1:3 | 3:0 1 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 1 | 0:2 1 | 3:1 1 | 7/202 |
| 19/19 | Rainer Reetz | 2:1 2 | 1:2 | 3:4 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 1:3 1 | 1:1 | 2:0 1 | 4/201 |
| 15/20 | Michael Tolksdorf | 1:1 | 1:3 | 3:1 3 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:3 1 | 2:1 | 2:1 1 | 5/159 |
| 5/21 | Aniello Greinke | 2:1 2 | 1:4 | 3:2 1 | 1:3 1 | 1:0 | 1:2 | 0:3 2 | 1:2 2 | 3:1 1 | 9/134 |
