Spieltagübersicht: 19. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | SVW : SCF |
BVB : BOC |
FCA : FCB |
B04 : BMG |
WOB : KOE |
SGE : M05 |
FCU : D98 |
TSG : FCH |
VfB : RBL |
Punkte |
| Bundesliga | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 5:2 | ||
| 6/1 | Manfred Stobbe | 2:1 1 | 3:1 3 | 1:3 1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 2 | 2:1 2 | 2:1 | 1:1 | 9/243 |
| 6/2 | Marcus Schmelz | 1:2 | 3:1 3 | 1:2 2 | 4:1 | 2:1 | 2:1 2 | 2:1 2 | 2:1 | 1:1 | 9/239 |
| 3/3 | Christian Gössing | 2:1 1 | 3:1 3 | 1:2 2 | 3:1 | 2:2 1 | 2:1 2 | 2:0 1 | 1:0 | 1:2 | 10/238 |
| 6/4 | Torben Reiss | 2:1 1 | 3:1 3 | 0:2 1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 2 | 2:1 2 | 2:1 | 1:2 | 9/237 |
| 12/5 | Mike Emenako | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 2 | 2:1 2 | 2:1 | 2:1 1 | 7/236 |
| 3/6 | Norbert Kuchta | 2:1 1 | 3:1 3 | 1:3 1 | 3:0 | 2:2 1 | 2:1 2 | 2:1 2 | 2:1 | 1:3 | 10/231 |
| 2/7 | Stephan Göbel | 1:0 1 | 3:1 3 | 1:3 1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 2 | 1:0 3 | 2:0 | 2:0 1 | 11/230 |
| 19/8 | Rüdiger Kroll | 2:1 1 | 3:0 1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 1 | 4/228 |
| 10/9 | Adrian Sobek | 1:1 | 3:1 3 | 1:2 2 | 3:0 | 2:1 | 2:0 1 | 2:1 2 | 2:1 | 2:2 | 8/223 |
| 15/10 | Dirk Urbanczyk | 2:2 | 4:1 1 | 1:3 1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 2 | 3:2 2 | 2:1 | 1:3 | 6/222 |
| 1/11 | Bernd Goetze | 2:0 2 | 2:0 2 | 1:4 1 | 2:2 1 | 1:1 3 | 2:0 1 | 1:0 3 | 2:0 | 2:2 | 13/220 |
| 10/12 | Herbert Urbanczyk | 3:0 1 | 3:0 1 | 1:3 1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 1 | 2:1 2 | 2:2 1 | 2:1 1 | 8/217 |
| 12/13 | Uwe Lenz | 2:1 1 | 3:1 3 | 1:3 1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 1 | 2:0 1 | 2:1 | 1:2 | 7/216 |
| 20/14 | Markus Gerstner | 2:2 | 5:1 1 | 1:3 1 | 3:1 | 3:0 | 2:0 1 | 1:1 | 4:1 | 1:3 | 3/215 |
| 15/15 | Karsten Frackmann | 1:1 | 3:0 1 | 0:3 1 | 4:1 | 2:1 | 2:0 1 | 1:0 3 | 2:1 | 1:2 | 6/208 |
| 15/15 | Walter Tischer | 1:1 | 3:0 1 | 0:1 2 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 2 | 1:0 | 1:0 1 | 6/208 |
| 6/17 | Ulrich Wächter | 3:2 1 | 3:1 3 | 1:1 | 4:1 | 3:1 | 2:1 2 | 2:0 1 | 2:2 1 | 2:1 1 | 9/207 |
| 15/18 | Sven Rethmeyer | 1:2 | 3:1 3 | 1:3 1 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 2 | 2:1 | 1:2 | 6/202 |
| 12/19 | Rainer Reetz | 2:1 1 | 3:0 1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 2 | 1:1 3 | 2:2 | 7/201 |
| 3/20 | Michael Tolksdorf | 2:1 1 | 3:1 3 | 1:2 2 | 3:1 | 3:1 | 2:1 2 | 2:1 2 | 2:1 | 1:1 | 10/159 |
| 21/21 | Aniello Greinke | 2/134 |
