Spieltagübersicht: 17. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | SCF : FCU |
BOC : SVW |
FCB : TSG |
BMG : VfB |
KOE : FCH |
M05 : WOB |
FCA : B04 |
D98 : BVB |
RBL : SGE |
Punkte |
| Bundesliga | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | ||
| 18/1 | Manfred Stobbe | 2:1 | 2:1 | 3:1 1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:3 1 | 1:3 1 | 2:1 | 3/243 |
| 12/2 | Marcus Schmelz | 3:1 | 1:2 | 2:1 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 2 | 1:2 1 | 2:1 | 4/239 |
| 8/3 | Christian Gössing | 2:0 | 2:2 1 | 3:1 1 | 2:2 | 1:1 3 | 1:2 | 2:2 | 0:2 1 | 2:1 | 6/238 |
| 6/4 | Torben Reiss | 2:1 | 2:1 | 2:0 1 | 1:2 | 1:1 3 | 2:1 | 1:2 2 | 1:2 1 | 2:0 | 7/237 |
| 11/5 | Mike Emenako | 2:1 | 2:1 | 4:1 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 2 | 1:2 1 | 2:1 | 5/236 |
| 12/6 | Norbert Kuchta | 2:1 | 1:2 | 3:1 1 | 2:3 | 2:2 1 | 2:0 | 1:3 1 | 1:2 1 | 2:1 | 4/231 |
| 18/7 | Stephan Göbel | 2:1 | 1:0 | 3:1 1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 0:2 1 | 1:3 1 | 1:0 | 3/230 |
| 8/8 | Rüdiger Kroll | 2:1 | 2:1 | 3:0 3 | 2:1 1 | 2:1 | 2:0 | 0:3 1 | 2:3 1 | 3:0 | 6/228 |
| 1/9 | Adrian Sobek | 2:1 | 2:1 | 3:0 3 | 1:1 | 1:1 3 | 1:1 3 | 1:2 2 | 1:2 1 | 2:1 | 12/223 |
| 12/10 | Dirk Urbanczyk | 2:1 | 1:2 | 4:1 2 | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 1:4 1 | 1:3 1 | 3:2 | 4/222 |
| 2/11 | Bernd Goetze | 2:0 | 1:1 3 | 3:1 1 | 2:2 | 1:1 3 | 1:0 | 1:2 2 | 1:4 2 | 2:2 | 11/220 |
| 6/12 | Herbert Urbanczyk | 2:0 | 2:1 | 3:1 1 | 3:2 1 | 1:0 | 2:2 1 | 1:3 1 | 0:3 3 | 3:1 | 7/217 |
| 12/13 | Uwe Lenz | 0:2 | 2:1 | 3:1 1 | 1:3 | 2:0 | 2:1 | 1:2 2 | 0:2 1 | 2:1 | 4/216 |
| 3/14 | Markus Gerstner | 2:0 | 1:2 | 3:1 1 | 3:2 1 | 1:1 3 | 1:0 | 2:3 2 | 1:4 2 | 3:1 | 9/215 |
| 3/15 | Karsten Frackmann | 2:1 | 2:1 | 4:1 2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 3 | 1:3 1 | 0:3 3 | 2:2 | 9/208 |
| 18/15 | Walter Tischer | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 2 | 1:3 1 | 2:1 | 3/208 |
| 12/17 | Ulrich Wächter | 2:2 1 | 2:1 | 3:1 1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:3 1 | 1:3 1 | 2:1 | 4/207 |
| 12/18 | Sven Rethmeyer | 2:1 | 2:1 | 4:1 2 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 1:3 1 | 1:3 1 | 2:1 | 4/202 |
| 3/19 | Rainer Reetz | 2:1 | 1:1 3 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 1:1 3 | 1:2 2 | 1:3 1 | 2:1 | 9/201 |
| 8/20 | Michael Tolksdorf | 2:1 | 1:2 | 3:1 1 | 1:1 | 1:1 3 | 1:2 | 1:3 1 | 1:3 1 | 3:1 | 6/159 |
| 21/21 | Aniello Greinke | 2/134 |
