Spieltagübersicht: 13. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | BOC : WOB |
B04 : BVB |
VfB : SVW |
FCB : FCU |
BMG : TSG |
M05 : SCF |
FCA : SGE |
D98 : KOE |
RBL : FCH |
Punkte |
| Bundesliga | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | ||
| 6/1 | Manfred Stobbe | 2:1 1 | 3:1 | 2:1 1 | 3:1 1 | 2:1 3 | 1:2 2 | 1:2 | 2:1 | 3:1 1 | 9/243 |
| 9/2 | Marcus Schmelz | 1:2 | 1:2 | 3:1 2 | 4:0 1 | 1:2 | 1:2 2 | 1:1 | 1:2 2 | 3:1 1 | 8/239 |
| 3/3 | Christian Gössing | 1:2 | 2:2 1 | 2:0 3 | 3:0 1 | 2:1 3 | 1:2 2 | 1:2 | 1:2 2 | 3:1 1 | 13/238 |
| 13/4 | Torben Reiss | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:0 1 | 2:1 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 1 | 7/237 |
| 1/5 | Mike Emenako | 1:2 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 2:1 | 2:1 3 | 1:2 2 | 2:1 3 | 14/236 |
| 1/6 | Norbert Kuchta | 2:1 1 | 2:2 1 | 3:1 2 | 4:1 1 | 2:1 3 | 1:2 2 | 2:1 3 | 2:2 | 3:0 1 | 14/231 |
| 9/7 | Stephan Göbel | 1:0 1 | 1:2 | 2:0 3 | 5:0 1 | 1:0 2 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 3:1 1 | 8/230 |
| 6/8 | Rüdiger Kroll | 1:3 | 3:1 | 3:0 1 | 3:0 1 | 2:1 3 | 1:1 | 2:1 3 | 2:1 | 2:0 1 | 9/228 |
| 17/9 | Adrian Sobek | 1:1 | 2:2 1 | 2:0 3 | 4:0 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 1 | 6/223 |
| 9/10 | Dirk Urbanczyk | 1:3 | 2:3 | 3:1 2 | 4:1 1 | 2:1 3 | 2:2 | 1:3 | 1:3 1 | 4:1 1 | 8/222 |
| 17/11 | Bernd Goetze | 2:2 | 1:2 | 2:0 3 | 3:1 1 | 2:0 1 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 3:0 1 | 6/220 |
| 3/12 | Herbert Urbanczyk | 2:1 1 | 2:2 1 | 3:1 2 | 4:0 1 | 2:1 3 | 1:2 2 | 1:1 | 1:2 2 | 3:1 1 | 13/217 |
| 6/13 | Uwe Lenz | 1:2 | 2:1 | 2:1 1 | 3:0 1 | 2:1 3 | 0:1 3 | 1:2 | 1:0 | 2:0 1 | 9/216 |
| 13/14 | Markus Gerstner | 1:2 | 3:2 | 4:1 1 | 4:0 1 | 2:3 | 1:1 | 2:1 3 | 1:3 1 | 3:0 1 | 7/215 |
| 5/15 | Karsten Frackmann | 1:1 | 3:1 | 2:0 3 | 4:0 1 | 2:1 3 | 1:2 2 | 1:2 | 1:0 | 3:0 1 | 10/208 |
| 13/15 | Walter Tischer | 0:1 | 2:3 | 3:1 2 | 3:0 1 | 2:1 3 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 3:1 1 | 7/208 |
| 9/17 | Ulrich Wächter | 1:1 | 3:1 | 3:0 1 | 3:1 1 | 2:1 3 | 2:0 | 2:2 | 1:2 2 | 3:1 1 | 8/207 |
| 13/18 | Sven Rethmeyer | 1:2 | 2:1 | 2:1 1 | 4:1 1 | 2:2 | 1:2 2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 3 | 7/202 |
| 17/19 | Rainer Reetz | 1:1 | 1:2 | 2:1 1 | 1:2 | 1:0 2 | 1:1 | 2:2 | 1:2 2 | 2:0 1 | 6/201 |
| 20/20 | Michael Tolksdorf | 5/159 | |||||||||
| 20/21 | Aniello Greinke | 5/134 |
