Spieltagübersicht: 10. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | SCF : BMG |
KOE : FCA |
BVB : FCB |
WOB : SVW |
M05 : RBL |
FCU : SGE |
D98 : BOC |
TSG : B04 |
FCH : VfB |
Punkte |
| Bundesliga | 3:3 | 1:1 | 0:4 | 2:2 | 2:0 | 0:3 | 1:2 | 2:3 | 2:0 | ||
| 7/1 | Manfred Stobbe | 2:1 | 2:1 | 1:3 1 | 2:1 | 1:3 | 1:2 1 | 1:1 | 1:2 2 | 1:2 | 4/243 |
| 14/2 | Marcus Schmelz | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:4 | 1:2 1 | 2:1 | 1:3 1 | 1:2 | 2/239 |
| 1/3 | Christian Gössing | 2:1 | 1:1 3 | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 1:2 1 | 1:2 3 | 1:3 1 | 1:2 | 8/238 |
| 10/4 | Torben Reiss | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 1 | 2:1 | 1:2 2 | 1:2 | 3/237 |
| 14/5 | Mike Emenako | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 2 | 1:2 | 2/236 |
| 4/6 | Norbert Kuchta | 2:1 | 2:2 1 | 3:3 | 1:2 | 1:3 | 0:3 3 | 3:1 | 1:3 1 | 2:3 | 5/231 |
| 4/7 | Stephan Göbel | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 1:2 1 | 0:1 2 | 1:2 2 | 1:2 | 5/230 |
| 14/8 | Rüdiger Kroll | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 1:3 1 | 2:1 1 | 2/228 |
| 14/9 | Adrian Sobek | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:2 2 | 1:1 | 2/223 |
| 20/10 | Dirk Urbanczyk | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 1:4 | 2:1 | 3:2 | 1:3 1 | 1:3 | 1/222 |
| 4/11 | Bernd Goetze | 1:3 | 2:2 1 | 2:1 | 0:0 1 | 1:2 | 1:3 1 | 1:1 | 1:2 2 | 1:1 | 5/220 |
| 7/12 | Herbert Urbanczyk | 1:1 1 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 1:3 | 1:2 1 | 2:2 | 1:2 2 | 1:3 | 4/217 |
| 3/13 | Uwe Lenz | 2:1 | 1:2 | 1:2 1 | 1:0 | 0:2 | 0:1 1 | 0:1 2 | 1:2 2 | 1:1 | 6/216 |
| 14/14 | Markus Gerstner | 3:1 | 4:1 | 1:3 1 | 3:0 | 1:2 | 2:3 1 | 2:1 | 3:2 | 0:2 | 2/215 |
| 20/15 | Karsten Frackmann | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 1 | 1:1 | 2:2 | 1:3 | 1/208 |
| 10/15 | Walter Tischer | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 2:3 3 | 1:3 | 3/208 |
| 14/17 | Ulrich Wächter | 3:1 | 2:1 | 1:4 1 | 2:1 | 1:2 | 1:3 1 | 2:1 | 2:1 | 2:3 | 2/207 |
| 2/18 | Sven Rethmeyer | 1:2 | 2:1 | 1:3 1 | 2:1 | 1:4 | 2:3 1 | 1:2 3 | 1:2 2 | 1:2 | 7/202 |
| 7/19 | Rainer Reetz | 1:1 1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 1:2 3 | 1:1 | 1:3 | 4/201 |
| 10/20 | Michael Tolksdorf | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 3 | 2:1 | 1:2 | 3/159 |
| 10/21 | Aniello Greinke | 2:1 | 0:2 | 1:3 1 | 2:0 | 1:3 | 0:2 1 | 2:0 | 1:3 1 | 1:2 | 3/134 |
