Spieltagübersicht: 9. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | BOC : SGE |
DSC : BVB |
VfB : FCU |
FCB : TSG |
KOE : B04 |
WOB : SCF |
BSC : BMG |
M05 : FCA |
RBL : SGF |
Punkte |
| Bundesliga | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 4:0 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 4:1 | 4:1 | ||
| 1/1 | Stephan Göbel | 1:0 3 | 1:3 3 | 1:1 3 | 3:0 1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 3 | 1:0 1 | 3:0 2 | 16/48 |
| 3/2 | Michael Fliescher | 2:1 2 | 0:2 2 | 1:1 3 | 4:0 3 | 2:3 | 2:1 | 0:1 | 2:0 1 | 3:0 2 | 13/45 |
| 9/2 | Oliver Kirstein | 1:2 | 0:2 2 | 1:1 3 | 4:0 3 | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 55:55 | 4:0 1 | 9/45 |
| 4/4 | Markus Gerstner | 2:1 2 | 1:3 3 | 2:2 1 | 4:2 1 | 1:3 | 4:3 | 2:1 2 | 3:1 1 | 5:0 1 | 11/42 |
| 16/5 | Mike Emenako | 1:1 | 1:2 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 1:1 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 1 | 7/41 |
| 25/6 | Christian Gössing | 1:2 | 0:2 2 | 1:2 | 2:0 1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 1 | 3:1 1 | 5/40 |
| 2/6 | Manfred Stobbe | 1:0 3 | 1:3 3 | 1:1 3 | 3:1 1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 2 | 2:1 1 | 3:1 1 | 14/40 |
| 6/6 | Sven Rethmeyer | 2:1 2 | 1:3 3 | 2:1 | 4:1 1 | 3:2 | 2:2 | 2:1 2 | 2:1 1 | 3:1 1 | 10/40 |
| 9/9 | Adrian Sobek | 1:1 | 1:3 3 | 2:2 1 | 4:0 3 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 1 | 2:0 1 | 9/39 |
| 12/9 | Dirk Mautner | 2:1 2 | 1:3 3 | 2:1 | 3:1 1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 1 | 2:0 1 | 8/39 |
| 12/9 | Michael Tolksdorf | 1:2 | 1:3 3 | 2:1 | 3:1 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 2 | 2:1 1 | 3:1 1 | 8/39 |
| 12/12 | Dennis Moosburger | 1:2 | 1:3 3 | 1:2 | 3:0 1 | 1:1 1 | 2:1 | 2:1 2 | 1:1 | 2:0 1 | 8/38 |
| 9/13 | Marcus Schmelz | 1:2 | 0:3 1 | 1:2 | 4:0 3 | 1:1 1 | 2:2 | 1:2 | 2:1 1 | 4:1 3 | 9/37 |
| 18/13 | Philipp Kottman | 2:1 2 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 1 | 2:1 1 | 6/37 |
| 6/13 | Rüdiger Kroll | 1:1 | 1:2 1 | 1:1 3 | 4:1 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 2 | 3:1 1 | 3:0 2 | 10/37 |
| 28/16 | Rainer Reetz | 1:2 | 1:3 3 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 2:3 | 1:1 | 3:1 1 | 4/36 |
| 4/16 | Ulrich Wächter | 1:1 | 1:4 1 | 2:1 | 4:0 3 | 2:2 3 | 2:1 | 2:1 2 | 3:1 1 | 4:0 1 | 11/36 |
| 18/18 | Karsten Frackmann | 1:2 | 0:2 2 | 2:1 | 3:0 1 | 1:1 1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 1 | 4:0 1 | 6/34 |
| 12/18 | Torben Reiss | 2:1 2 | 1:3 3 | 2:1 | 2:0 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 1 | 2:0 1 | 8/34 |
| 18/20 | Dirk Urbanczyk | 1:3 | 1:4 1 | 2:2 1 | 4:1 1 | 1:1 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 1 | 6:1 1 | 6/33 |
| 6/20 | Herbert Urbanczyk | 1:1 | 1:3 3 | 2:1 | 4:1 1 | 2:2 3 | 2:1 | 1:3 | 2:1 1 | 3:0 2 | 10/33 |
| 18/20 | Walter Tischer | 1:1 | 1:2 1 | 1:2 | 4:1 1 | 1:1 1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 1 | 3:0 2 | 6/33 |
| 25/23 | Norbert Kuchta | 1:2 | 0:2 2 | 2:2 1 | 3:1 1 | 0:2 | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 3:1 1 | 5/31 |
| 16/23 | Uwe Lenz | 1:2 | 1:2 1 | 1:1 3 | 3:1 1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:0 1 | 2:0 1 | 7/31 |
| 18/25 | Andreas Kiwall | 0:1 | 0:3 1 | 0:2 | 5:1 2 | 0:2 | 0:1 1 | 0:1 | 9:9 | 3:0 2 | 6/30 |
| 18/25 | Aniello Greinke | 1:2 | 1:3 3 | 1:0 | 3:1 1 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 2:1 1 | 3:1 1 | 6/30 |
| 18/25 | Michael Kroll | 1:2 | 2:3 1 | 1:1 3 | 3:1 1 | 1:3 | 2:0 | 2:2 | 9:9 | 2:0 1 | 6/30 |
| 25/28 | Bernd Goetze | 0:2 | 1:4 1 | 3:1 | 2:0 1 | 1:1 1 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 3:0 2 | 5/28 |
| 29/29 | Florian Woggon | 3/14 |
