Tippertabelle vom 13. Spieltag
| Pos | Tipper | Tipps | Punkte |
| 1 (1) | Stephan Göbel | 45 | 48 |
| 2 (6) | Michael Fliescher | 45 | 45 |
| (2) | Oliver Kirstein | 45 | 45 |
| 4 (6) | Markus Gerstner | 45 | 42 |
| 5 (2) | Mike Emenako | 45 | 41 |
| 6 (15) | Christian Gössing | 45 | 40 |
| (5) | Manfred Stobbe | 45 | 40 |
| (6) | Sven Rethmeyer | 45 | 40 |
| 9 (2) | Adrian Sobek | 45 | 39 |
| (12) | Dirk Mautner | 45 | 39 |
| (22) | Michael Tolksdorf | 45 | 39 |
| 12 (9) | Dennis Moosburger | 45 | 38 |
| 13 (12) | Marcus Schmelz | 45 | 37 |
| (9) | Philipp Kottman | 45 | 37 |
| (15) | Rüdiger Kroll | 45 | 37 |
| 16 (9) | Rainer Reetz | 45 | 36 |
| (12) | Ulrich Wächter | 45 | 36 |
| 18 (24) | Karsten Frackmann | 45 | 34 |
| (23) | Torben Reiss | 45 | 34 |
| 20 (18) | Dirk Urbanczyk | 45 | 33 |
| (18) | Herbert Urbanczyk | 45 | 33 |
| (15) | Walter Tischer | 45 | 33 |
| 23 (27) | Norbert Kuchta | 45 | 31 |
| (24) | Uwe Lenz | 45 | 31 |
| 25 (18) | Andreas Kiwall | 36 | 30 |
| (24) | Aniello Greinke | 45 | 30 |
| (18) | Michael Kroll | 36 | 30 |
| 28 (27) | Bernd Goetze | 45 | 28 |
| 29 (29) | Florian Woggon | 0 | 14 |
