Spieltagübersicht: 12. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | SCF : SGE |
B04 : BOC |
DSC : WOB |
BMG : SGF |
BVB : VfB |
M05 : KOE |
FCU : BSC |
FCA : FCB |
TSG : RBL |
Punkte |
| Bundesliga | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | ||
| 3/1 | Stephan Göbel | 1:0 | 1:0 3 | 1:2 | 1:0 1 | 2:0 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 0:3 | 1:3 | 9/48 |
| 15/2 | Michael Fliescher | 2:1 | 2:0 1 | 1:2 | 3:0 1 | 3:1 1 | 2:2 1 | 1:0 1 | 1:3 | 0:1 | 5/45 |
| 5/2 | Oliver Kirstein | 1:1 | 3:1 1 | 1:2 | 3:1 1 | 2:1 3 | 1:1 3 | 2:2 | 1:4 | 0:2 | 8/45 |
| 13/4 | Markus Gerstner | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 4:0 3 | 3:2 2 | 1:2 | 2:1 1 | 1:4 | 2:3 | 6/42 |
| 3/5 | Mike Emenako | 2:1 | 2:1 2 | 1:2 | 2:1 1 | 2:1 3 | 1:1 3 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 9/41 |
| 5/6 | Christian Gössing | 2:1 | 2:1 2 | 1:2 | 3:0 1 | 3:1 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 1:3 | 2:3 | 8/40 |
| 15/6 | Manfred Stobbe | 3:1 | 3:1 1 | 1:1 1 | 3:1 1 | 3:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:4 | 1:1 | 5/40 |
| 23/6 | Sven Rethmeyer | 2:2 | 3:1 1 | 0:2 | 3:0 1 | 4:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 0:4 | 1:2 | 4/40 |
| 15/9 | Adrian Sobek | 2:1 | 2:1 2 | 1:2 | 2:0 1 | 3:0 1 | 2:1 | 2:1 1 | 0:4 | 2:2 | 5/39 |
| 7/9 | Dirk Mautner | 2:1 | 3:1 1 | 1:3 | 4:0 3 | 3:1 1 | 2:2 1 | 2:1 1 | 1:3 | 1:2 | 7/39 |
| 7/9 | Michael Tolksdorf | 2:1 | 3:1 1 | 1:2 | 3:1 1 | 3:1 1 | 1:1 3 | 3:2 1 | 1:3 | 1:2 | 7/39 |
| 2/12 | Dennis Moosburger | 1:2 1 | 1:0 3 | 1:2 | 2:1 1 | 2:1 3 | 1:1 3 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 11/38 |
| 23/13 | Marcus Schmelz | 2:1 | 3:1 1 | 1:2 | 4:1 1 | 3:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:3 | 1:3 | 4/37 |
| 13/13 | Philipp Kottman | 2:1 | 2:1 2 | 1:2 | 2:1 1 | 2:1 3 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 6/37 |
| 7/13 | Rüdiger Kroll | 2:0 | 3:0 1 | 1:1 1 | 4:1 1 | 3:1 1 | 2:1 | 2:0 3 | 0:2 | 1:1 | 7/37 |
| 15/16 | Rainer Reetz | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 3:1 1 | 2:1 3 | 2:0 | 1:1 | 3:0 1 | 1:2 | 5/36 |
| 15/16 | Ulrich Wächter | 2:1 | 3:1 1 | 0:1 | 5:0 1 | 4:1 1 | 2:2 1 | 2:1 1 | 1:4 | 2:2 | 5/36 |
| 28/18 | Karsten Frackmann | 1:1 | 2:0 1 | 1:2 | 3:0 1 | 4:1 1 | 2:1 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 3/34 |
| 23/18 | Torben Reiss | 2:1 | 2:0 1 | 1:2 | 2:0 1 | 3:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 0:2 | 1:2 | 4/34 |
| 7/20 | Dirk Urbanczyk | 2:3 1 | 4:1 1 | 1:2 | 4:1 1 | 4:1 1 | 1:1 3 | 1:2 | 1:3 | 2:2 | 7/33 |
| 7/20 | Herbert Urbanczyk | 2:1 | 3:1 1 | 1:1 1 | 4:1 1 | 4:0 1 | 1:1 3 | 1:1 | 1:4 | 2:2 | 7/33 |
| 15/20 | Walter Tischer | 2:1 | 2:1 2 | 1:3 | 4:1 1 | 3:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:3 | 1:2 | 5/33 |
| 15/23 | Norbert Kuchta | 2:1 | 2:1 2 | 1:3 | 3:1 1 | 3:1 1 | 2:2 1 | 1:1 | 1:4 | 1:3 | 5/31 |
| 23/23 | Uwe Lenz | 1:0 | 2:1 2 | 1:2 | 2:0 1 | 3:1 1 | 1:0 | 1:1 | 0:3 | 0:2 | 4/31 |
| 7/25 | Andreas Kiwall | 2:0 | 3:0 1 | 0:2 | 2:0 1 | 3:1 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 0:4 | 1:1 | 7/30 |
| 23/25 | Aniello Greinke | 1:0 | 3:1 1 | 1:2 | 2:0 1 | 3:1 1 | 1:0 | 1:0 1 | 0:3 | 1:2 | 4/30 |
| 1/25 | Michael Kroll | 2:1 | 1:0 3 | 1:3 | 1:0 1 | 2:1 3 | 1:1 3 | 3:2 1 | 9:9 | 1:0 1 | 12/30 |
| 15/28 | Bernd Goetze | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 3:1 1 | 4:1 1 | 1:1 3 | 2:2 | 1:3 | 1:1 | 5/28 |
| 29/29 | Florian Woggon | 2/14 |
