Spieltagübersicht: 2. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | LEV : HSV |
S04 : FCB |
FSV : TSG |
WOB : Köln |
FCI : H'BSC |
SVW : FCA |
D98 : FRA |
SCF : GLA |
RBL : BVB |
Punkte |
| Bundesliga | 3:1 | 0:2 | 4:4 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3/1 | Oliver Kirstein | 3:1 3 | 1:3 2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 3 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 8/260 |
| 1/2 | Andreas Kiwall | 2:0 2 | 0:3 1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 3 | 0:1 2 | 2:0 1 | 1:2 | 1:3 | 9/256 |
| 17/3 | Friedrich Schaeffer | 3:1 3 | 1:3 2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 5/252 |
| 7/3 | Walter Tischer | 2:1 1 | 1:3 2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 1 | 1:1 | 2:1 2 | 1:3 | 0:3 | 6/252 |
| 7/5 | Dirk Mautner | 3:1 3 | 1:3 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 1 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 6/251 |
| 24/6 | Mike Emenako | 2:1 1 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3/248 |
| 22/7 | Manfred Stobbe | 3:1 3 | 0:3 1 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 4/247 |
| 7/7 | Torsten Schmücker | 2:0 2 | 0:3 1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 3 | 1:2 | 0:2 | 6/247 |
| 7/9 | Christian Schaeffer | 2:1 1 | 0:3 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 1 | 1:2 3 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 6/244 |
| 24/9 | Torben Reiss | 2:0 2 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 3/244 |
| 5/11 | Uwe Lenz | 3:1 3 | 0:2 3 | 1:1 1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 1:4 | 7/242 |
| 3/12 | Karsten Frackmann | 2:0 2 | 1:3 2 | 1:1 1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 3 | 1:4 | 0:2 | 1:2 | 8/241 |
| 28/13 | Rainer Enste | 2:0 2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 2/237 |
| 5/13 | Stefan Gauer | 2:0 2 | 1:3 2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 3 | 1:2 | 0:2 | 7/237 |
| 7/15 | Bodo Richter | 2:0 2 | 0:3 1 | 2:2 1 | 2:0 | 1:0 | 0:1 2 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 6/236 |
| 7/16 | Marcus Schmelz | 3:1 3 | 0:2 3 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:3 | 6/234 |
| 17/17 | Adrian Sobek | 2:0 2 | 1:3 2 | 2:2 1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 5/231 |
| 7/18 | Ingo Fuhrman | 2:1 1 | 0:2 3 | 1:1 1 | 2:1 | 1:2 1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 6/230 |
| 17/19 | Aniello Greinke | 1:0 1 | 0:4 1 | 3:1 | 2:0 | 0:2 3 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 5/229 |
| 7/19 | Stephan Göbel | 2:0 2 | 1:2 1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 3 | 1:1 | 2:3 | 1:3 | 6/229 |
| 24/21 | Dirk Urbanczyk | 3:1 3 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 3/220 |
| 17/22 | Herbert Urbanczyk | 3:1 3 | 1:3 2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 5/209 |
| 17/23 | Rüdiger Kroll | 2:1 1 | 1:1 | 1:1 1 | 3:0 | 2:2 | 1:2 3 | 1:1 | 1:3 | 1:3 | 5/205 |
| 22/24 | Markus Gerstner | 2:1 1 | 1:3 2 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 1 | 1:3 | 4/204 |
| 1/25 | Olaf Tollknäpper | 2:0 2 | 1:3 2 | 1:1 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 3 | 1:2 | 1:0 1 | 0:2 | 9/201 |
| 7/26 | Sven Rethmeyer | 3:1 3 | 2:1 | 1:1 1 | 2:2 1 | 1:2 1 | 2:1 | 1:3 | 0:2 | 1:4 | 6/200 |
| 28/27 | Holger Heggen | 2:1 1 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2/198 |
| 30/28 | Heiko Peuler | 1/195 | |||||||||
| 30/29 | Horst Peuler | 1/183 | |||||||||
| 7/30 | Michael Kroll | 2:1 1 | 9:9 | 2:2 1 | 1:0 | 0:1 1 | 1:2 3 | 1:1 | 2:2 | 1:4 | 6/173 |
| 24/31 | Christian Kies | 2:0 2 | 0:3 1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 0:3 | 3/111 |
