Tippertabelle vom 34. Spieltag
| Pos | Tipper | Tipps | Punkte |
| 1 (1) | Oliver Kirstein | 306 | 260 |
| 2 (1) | Andreas Kiwall | 306 | 256 |
| 3 (3) | Friedrich Schaeffer | 306 | 252 |
| (5) | Walter Tischer | 306 | 252 |
| 5 (4) | Dirk Mautner | 306 | 251 |
| 6 (6) | Mike Emenako | 306 | 248 |
| 7 (9) | Manfred Stobbe | 306 | 247 |
| (9) | Torsten Schmücker | 306 | 247 |
| 9 (7) | Christian Schaeffer | 306 | 244 |
| (8) | Torben Reiss | 306 | 244 |
| 11 (11) | Uwe Lenz | 306 | 242 |
| 12 (15) | Karsten Frackmann | 306 | 241 |
| 13 (13) | Rainer Enste | 306 | 237 |
| (14) | Stefan Gauer | 306 | 237 |
| 15 (12) | Bodo Richter | 306 | 236 |
| 16 (16) | Marcus Schmelz | 306 | 234 |
| 17 (18) | Adrian Sobek | 306 | 231 |
| 18 (19) | Ingo Fuhrman | 306 | 230 |
| 19 (17) | Aniello Greinke | 288 | 229 |
| (19) | Stephan Göbel | 306 | 229 |
| 21 (21) | Dirk Urbanczyk | 306 | 220 |
| 22 (22) | Herbert Urbanczyk | 306 | 209 |
| 23 (24) | Rüdiger Kroll | 306 | 205 |
| 24 (23) | Markus Gerstner | 306 | 204 |
| 25 (25) | Olaf Tollknäpper | 306 | 201 |
| 26 (25) | Sven Rethmeyer | 306 | 200 |
| 27 (27) | Holger Heggen | 270 | 198 |
| 28 (28) | Heiko Peuler | 243 | 195 |
| 29 (29) | Horst Peuler | 234 | 183 |
| 30 (30) | Michael Kroll | 262 | 173 |
| 31 (31) | Christian Kies | 108 | 111 |
