Spieltagübersicht: 24. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | 1899 : FCB |
Wob : S04 |
Fra : M'Gla |
Bayer : VfB |
BVB : H'96 |
FCN : SCF |
F95 : FSV |
SVW : FCA |
HSV : Fürth |
Punkte |
| Bundesliga | 0:1 | 1:4 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | ||
| 11/1 | Heiko Peuler | 0:3 1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 3 | 3:1 3 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 7/65 |
| 1/1 | Ingo Fuhrman | 0:2 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 3 | 3:1 3 | 1:1 3 | 1:1 3 | 2:0 | 2:0 | 13/65 |
| 4/3 | Herbert Urbanczyk | 1:3 1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 3 | 3:1 3 | 1:1 3 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 10/63 |
| 2/4 | Friedrich Schaeffer | 0:2 1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 3 | 2:0 2 | 1:1 3 | 1:1 3 | 2:0 | 2:0 | 12/61 |
| 16/4 | Mike Emenako | 1:2 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 3 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 6/61 |
| 11/6 | Adrian Sobek | 0:3 1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 1 | 2:0 2 | 1:1 3 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 7/59 |
| 11/6 | Kalle Linnenberg | 0:4 1 | 1:2 1 | 2:1 | 2:0 1 | 2:1 1 | 1:1 3 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 7/59 |
| 5/8 | Rainer Enste | 0:3 1 | 1:2 1 | 2:1 | 2:0 1 | 3:1 3 | 2:1 | 1:1 3 | 2:0 | 3:1 | 9/58 |
| 16/9 | Dirk Mautner | 1:3 1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 1 | 4:1 1 | 2:1 | 1:1 3 | 2:1 | 3:1 | 6/57 |
| 21/9 | Markus Gerstner | 1:3 1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 1 | 3:1 3 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 5/57 |
| 11/9 | Uwe Thon | 0:3 1 | 2:3 1 | 2:1 | 2:0 1 | 3:1 3 | 2:2 1 | 2:1 | 3:1 | 4:0 | 7/57 |
| 7/12 | Dirk Urbanczyk | 1:8 1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 1 | 3:1 3 | 1:1 3 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 8/55 |
| 11/13 | Christian Schaeffer | 0:4 1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 1 | 2:0 2 | 1:1 3 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 7/54 |
| 16/13 | Oliver Kirstein | 1:3 1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 1 | 2:1 1 | 1:2 | 1:1 3 | 3:1 | 2:0 | 6/54 |
| 16/15 | Aniello Greinke | 0:5 1 | 0:1 1 | 2:1 | 1:0 2 | 2:0 2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 6/53 |
| 25/16 | Andre Grünke | 0:2 1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 3 | 0:0 | 0:9 | 2:1 | 0:0 | 0:9 | 4/52 |
| 3/16 | Holger Heggen | 0:4 1 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 3 | 3:1 3 | 1:1 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 11/52 |
| 5/18 | Torsten Schmücker | 0:2 1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 1 | 2:1 1 | 1:2 | 0:1 | 0:1 3 | 1:1 3 | 9/51 |
| 27/19 | Karsten Frackmann | 0:2 1 | 1:1 | 4:0 | 2:0 1 | 3:0 1 | 2:1 | 1:2 | 5:1 | 3:1 | 3/50 |
| 16/19 | Michael Kroll | 0:4 1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 3:1 3 | 2:2 1 | 0:0 1 | 1:0 | 3:0 | 6/50 |
| 21/19 | Uwe Lenz | 0:3 1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 3 | 2:1 1 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 5/50 |
| 25/22 | Horst Peuler | 0:3 1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 3 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 4/49 |
| 7/22 | Manfred Stobbe | 1:3 1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 1 | 3:1 3 | 1:2 | 1:1 3 | 2:1 | 2:1 | 8/49 |
| 27/22 | Stefan Gauer | 0:3 1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 1 | 2:1 1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 3/49 |
| 7/25 | Jürgen Beckmann | 0:2 1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 3 | 4:1 1 | 0:1 | 1:1 3 | 2:1 | 3:1 | 8/48 |
| 7/26 | Michael Sudhaus | 0:2 1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 1 | 3:1 3 | 1:2 | 1:1 3 | 2:0 | 2:0 | 8/46 |
| 21/27 | Andreas Kiwall | 0:2 1 | 0:2 1 | 2:1 | 2:0 1 | 2:0 2 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 5/44 |
| 27/28 | Bodo Richter | 0:3 1 | 3:2 | 1:0 | 2:0 1 | 4:1 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3/43 |
| 21/29 | Marcus Schmelz | 0:4 1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 1 | 3:1 3 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 5/42 |
| 31/29 | Rüdiger Kroll | 1/42 | |||||||||
| 30/31 | Walter Tischer | 0:3 1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2/41 |
