Tippertabelle vom 25. Spieltag
| Pos | Tipper | Tipps | Punkte |
| 1 (2) | Heiko Peuler | 72 | 65 |
| (1) | Ingo Fuhrman | 72 | 65 |
| 3 (6) | Herbert Urbanczyk | 72 | 63 |
| 4 (3) | Friedrich Schaeffer | 72 | 61 |
| (4) | Mike Emenako | 72 | 61 |
| 6 (5) | Adrian Sobek | 72 | 59 |
| (7) | Kalle Linnenberg | 72 | 59 |
| 8 (11) | Rainer Enste | 72 | 58 |
| 9 (8) | Dirk Mautner | 72 | 57 |
| (9) | Markus Gerstner | 72 | 57 |
| (12) | Uwe Thon | 72 | 57 |
| 12 (9) | Dirk Urbanczyk | 72 | 55 |
| 13 (12) | Christian Schaeffer | 72 | 54 |
| (17) | Oliver Kirstein | 72 | 54 |
| 15 (12) | Aniello Greinke | 72 | 53 |
| 16 (12) | Andre Grünke | 72 | 52 |
| (16) | Holger Heggen | 63 | 52 |
| 18 (17) | Torsten Schmücker | 72 | 51 |
| 19 (24) | Karsten Frackmann | 72 | 50 |
| (21) | Michael Kroll | 72 | 50 |
| (21) | Uwe Lenz | 72 | 50 |
| 22 (24) | Horst Peuler | 72 | 49 |
| (17) | Manfred Stobbe | 72 | 49 |
| (20) | Stefan Gauer | 72 | 49 |
| 25 (24) | Jürgen Beckmann | 72 | 48 |
| 26 (21) | Michael Sudhaus | 72 | 46 |
| 27 (24) | Andreas Kiwall | 63 | 44 |
| 28 (30) | Bodo Richter | 72 | 43 |
| 29 (29) | Marcus Schmelz | 63 | 42 |
| (28) | Rüdiger Kroll | 54 | 42 |
| 31 (31) | Walter Tischer | 72 | 41 |
