Spieltagübersicht: 23. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | M'Gla : BVB |
Fürth : Bayer |
FSV : Wob |
FCB : SVW |
VfB : FCN |
FCA : 1899 |
H'96 : HSV |
SCF : Fra |
S04 : F95 |
Punkte |
| Bundesliga | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 6:1 | 1:1 | 2:1 | 5:1 | 0:0 | 2:1 | ||
| 10/1 | Heiko Peuler | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 1 | 1:1 1 | 2:1 3 | 6/65 |
| 15/1 | Ingo Fuhrman | 1:1 3 | 0:2 | 2:1 | 2:0 1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 1 | 5/65 |
| 5/3 | Herbert Urbanczyk | 2:2 1 | 1:2 | 1:1 3 | 4:1 1 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 1 | 3:1 1 | 7/63 |
| 1/4 | Friedrich Schaeffer | 1:1 3 | 0:2 | 2:1 | 3:0 1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 1 | 1:0 | 2:1 3 | 8/61 |
| 1/4 | Mike Emenako | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 3 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 3 | 8/61 |
| 15/6 | Adrian Sobek | 1:3 | 1:3 | 2:1 | 2:0 1 | 2:0 | 2:1 3 | 1:1 | 2:1 | 2:0 1 | 5/59 |
| 5/6 | Kalle Linnenberg | 1:3 | 0:3 | 1:1 3 | 3:0 1 | 2:1 | 1:0 2 | 2:2 | 2:1 | 2:0 1 | 7/59 |
| 27/8 | Rainer Enste | 1:2 | 0:1 | 2:3 | 3:0 1 | 2:1 | 1:1 | 3:2 1 | 2:1 | 2:0 1 | 3/58 |
| 10/9 | Dirk Mautner | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 3:0 1 | 2:1 | 2:1 3 | 2:1 1 | 2:1 | 3:1 1 | 6/57 |
| 21/9 | Markus Gerstner | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 3:1 1 | 2:1 | 1:0 2 | 3:2 1 | 4:2 | 2:2 | 4/57 |
| 10/9 | Uwe Thon | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 3:0 1 | 3:2 | 2:1 3 | 1:2 | 2:2 1 | 3:1 1 | 6/57 |
| 15/12 | Dirk Urbanczyk | 1:3 | 1:3 | 2:1 | 3:1 1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 1 | 2:1 3 | 5/55 |
| 5/13 | Christian Schaeffer | 0:2 | 0:2 | 1:1 3 | 3:0 1 | 1:1 3 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 7/54 |
| 21/13 | Oliver Kirstein | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 3:1 1 | 2:1 | 1:0 2 | 2:1 1 | 2:1 | 1:1 | 4/54 |
| 21/15 | Aniello Greinke | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 3:0 1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 1 | 99:0 | 1:0 2 | 4/53 |
| 5/16 | Andre Grünke | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 1 | 2:1 | 2:1 3 | 1:1 | 1:2 | 2:1 3 | 7/52 |
| 27/16 | Holger Heggen | 1:2 | 1:2 | 1:1 3 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 3/52 |
| 10/18 | Torsten Schmücker | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 1 | 2:1 | 1:0 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 3 | 6/51 |
| 31/19 | Karsten Frackmann | 1:3 | 0:2 | 2:1 | 3:1 1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 2:0 1 | 2/50 |
| 21/19 | Michael Kroll | 1:2 | 1:1 1 | 2:0 | 3:0 1 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 2 | 4/50 |
| 15/19 | Uwe Lenz | 1:3 | 0:2 | 2:1 | 3:1 1 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 1 | 2:1 3 | 5/50 |
| 1/22 | Horst Peuler | 0:2 | 1:2 | 1:1 3 | 3:0 1 | 1:0 | 2:1 3 | 1:2 | 1:2 | 2:0 1 | 8/49 |
| 1/22 | Manfred Stobbe | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3:1 1 | 1:1 3 | 2:1 3 | 1:1 | 2:1 | 3:1 1 | 8/49 |
| 27/22 | Stefan Gauer | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 2:0 1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 1 | 1:0 | 2:0 1 | 3/49 |
| 15/25 | Jürgen Beckmann | 3:0 | 0:2 | 1:1 3 | 3:0 1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 1 | 5/48 |
| 10/26 | Michael Sudhaus | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 3:0 1 | 1:1 3 | 0:0 | 2:1 1 | 2:0 | 2:0 1 | 6/46 |
| 21/27 | Andreas Kiwall | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 2:0 1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 1 | 0:1 | 1:0 2 | 4/44 |
| 15/28 | Bodo Richter | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 1 | 2:2 1 | 3:2 2 | 5/43 |
| 27/29 | Marcus Schmelz | 1:3 | 1:3 | 2:1 | 4:1 1 | 3:2 | 2:0 1 | 1:3 | 2:0 | 2:0 1 | 3/42 |
| 21/29 | Rüdiger Kroll | 1:3 | 2:2 1 | 2:0 | 2:0 1 | 2:1 | 2:0 1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 1 | 4/42 |
| 5/31 | Walter Tischer | 1:3 | 0:2 | 1:1 3 | 3:0 1 | 2:1 | 2:1 3 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 7/41 |
