Spieltagübersicht: 22. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | Wob : FCB |
FSV : S04 |
HSV : M'Gla |
1899 : VfB |
FCN : H'96 |
SVW : SCF |
Bayer : FCA |
F95 : Fürth |
BVB : Fra |
Punkte |
| Bundesliga | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 2:3 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | ||
| 8/1 | Heiko Peuler | 0:2 3 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 1 | 2:1 | 2:1 3 | 2:1 2 | 2:1 1 | 10/65 |
| 1/1 | Ingo Fuhrman | 0:2 3 | 1:2 | 2:1 2 | 1:2 2 | 1:1 1 | 2:0 | 2:0 1 | 2:1 2 | 3:1 1 | 12/65 |
| 28/3 | Herbert Urbanczyk | 1:2 1 | 1:1 1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 1 | 2:0 1 | 3:1 1 | 5/63 |
| 25/4 | Friedrich Schaeffer | 0:2 3 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 1 | 2:0 1 | 2:1 1 | 6/61 |
| 4/4 | Mike Emenako | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 2 | 1:2 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 3 | 2:1 2 | 2:1 1 | 11/61 |
| 8/6 | Adrian Sobek | 1:3 2 | 2:2 3 | 2:0 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 1 | 2:1 2 | 2:1 1 | 10/59 |
| 4/6 | Kalle Linnenberg | 0:2 3 | 2:1 | 2:1 2 | 1:2 2 | 0:0 1 | 2:1 | 3:0 1 | 2:0 1 | 2:1 1 | 11/59 |
| 11/8 | Rainer Enste | 1:3 2 | 1:2 | 2:0 1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 2 | 3:0 1 | 2:1 2 | 2:0 1 | 9/58 |
| 20/9 | Dirk Mautner | 1:3 2 | 2:1 | 2:1 2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 1 | 3:1 1 | 3:1 1 | 7/57 |
| 14/9 | Markus Gerstner | 1:2 1 | 3:1 | 3:2 2 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 2:1 3 | 2:0 1 | 2:1 1 | 8/57 |
| 1/9 | Uwe Thon | 1:3 2 | 2:1 | 2:1 2 | 1:2 2 | 2:2 3 | 3:1 | 4:0 1 | 3:1 1 | 3:1 1 | 12/57 |
| 11/12 | Dirk Urbanczyk | 1:3 2 | 3:2 | 2:1 2 | 2:1 | 1:1 1 | 3:1 | 3:1 1 | 2:1 2 | 3:1 1 | 9/55 |
| 20/13 | Christian Schaeffer | 7:0 | 1:1 1 | 2:0 1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 1 | 1:0 3 | 2:1 1 | 7/54 |
| 20/13 | Oliver Kirstein | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 2 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 3:0 1 | 2:1 2 | 2:1 1 | 7/54 |
| 20/15 | Aniello Greinke | 0:4 1 | 1:2 | 2:1 2 | 0:2 1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 1 | 2:0 1 | 3:1 1 | 7/53 |
| 14/16 | Andre Grünke | 9:9 | 1:1 1 | 2:1 2 | 0:2 1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 1 | 2:1 2 | 2:1 1 | 8/52 |
| 8/16 | Holger Heggen | 1:2 1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 2 | 1:1 1 | 2:1 | 2:1 3 | 2:1 2 | 2:1 1 | 10/52 |
| 14/18 | Torsten Schmücker | 1:2 1 | 2:0 | 2:1 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 1 | 1:0 3 | 2:1 1 | 8/51 |
| 4/19 | Karsten Frackmann | 0:2 3 | 1:2 | 2:1 2 | 1:0 | 1:1 1 | 2:1 | 3:0 1 | 1:0 3 | 3:2 1 | 11/50 |
| 31/19 | Michael Kroll | 1:1 | 3:0 | 3:1 1 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 1:0 2 | 0:0 | 2:2 | 3/50 |
| 1/19 | Uwe Lenz | 0:3 1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 3 | 1:1 1 | 2:1 | 2:1 3 | 1:0 3 | 3:1 1 | 12/50 |
| 14/22 | Horst Peuler | 0:2 3 | 1:1 1 | 2:1 2 | 2:1 | 1:1 1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 1 | 1:1 | 8/49 |
| 25/22 | Manfred Stobbe | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 2 | 3:1 1 | 2:1 2 | 2:1 1 | 6/49 |
| 4/22 | Stefan Gauer | 0:2 3 | 1:1 1 | 2:1 2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 1 | 1:0 3 | 2:0 1 | 11/49 |
| 14/25 | Jürgen Beckmann | 0:3 1 | 2:1 | 2:2 | 1:2 2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 1 | 1:0 3 | 3:2 1 | 8/48 |
| 25/26 | Michael Sudhaus | 2:1 | 2:0 | 1:0 3 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 1 | 2:0 1 | 2:1 1 | 6/46 |
| 11/27 | Andreas Kiwall | 9:9 | 0:2 | 2:0 1 | 0:1 3 | 0:2 | 2:0 | 2:0 1 | 1:0 3 | 2:1 1 | 9/44 |
| 28/28 | Bodo Richter | 9:9 | 2:0 | 2:1 2 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 1 | 2:1 2 | 1:1 | 5/43 |
| 14/29 | Marcus Schmelz | 1:3 2 | 2:1 | 2:1 2 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 4:1 1 | 2:1 2 | 3:1 1 | 8/42 |
| 20/29 | Rüdiger Kroll | 2:1 | 2:0 | 2:0 1 | 1:1 | 1:1 1 | 3:1 | 3:0 1 | 3:1 1 | 3:0 3 | 7/42 |
| 28/31 | Walter Tischer | 1:1 | 2:0 | 2:1 2 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 3:1 1 | 2:0 1 | 2:1 1 | 5/41 |
