Spieltagübersicht: 20. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | Bayer : BVB  | 
FSV : FCB  | 
FCN : M'Gla  | 
F95 : VfB  | 
SVW : H'96  | 
1899 : SCF  | 
Wob : FCA  | 
S04 : Fürth  | 
HSV : Fra  | 
Punkte | 
| Bundesliga | 2:3 | 0:3 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | ||
| 6/1 | Heiko Peuler | 1:2 2 | 0:2 1 | 2:1 3 | 1:1 | 2:1 1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 7/65 | 
| 6/1 | Ingo Fuhrman | 1:1 | 0:2 1 | 2:1 3 | 1:2 | 2:3 | 2:1 3 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 7/65 | 
| 17/3 | Herbert Urbanczyk | 2:2 | 1:3 1 | 1:2 | 2:1 1 | 2:1 1 | 1:0 2 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 5/63 | 
| 23/4 | Friedrich Schaeffer | 1:1 | 1:2 1 | 1:1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3/61 | 
| 2/4 | Mike Emenako | 1:2 2 | 1:2 1 | 2:1 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 9/61 | 
| 5/6 | Adrian Sobek | 1:2 2 | 1:2 1 | 1:2 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 3 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 8/59 | 
| 23/6 | Kalle Linnenberg | 1:2 2 | 0:2 1 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 3/59 | 
| 17/8 | Rainer Enste | 1:2 2 | 0:2 1 | 1:1 | 1:2 | 3:1 2 | 1:3 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 5/58 | 
| 12/9 | Dirk Mautner | 1:1 | 1:2 1 | 2:1 3 | 1:2 | 2:1 1 | 3:1 1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 6/57 | 
| 6/9 | Markus Gerstner | 1:2 2 | 2:1 | 2:1 3 | 1:2 | 2:1 1 | 2:3 | 4:1 | 3:0 | 1:2 1 | 7/57 | 
| 23/9 | Uwe Thon | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 2:0 2 | 2:1 1 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 3/57 | 
| 6/12 | Dirk Urbanczyk | 2:2 | 1:4 2 | 1:1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 3 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 7/55 | 
| 6/13 | Christian Schaeffer | 0:1 2 | 0:2 1 | 2:1 3 | 0:0 | 2:1 1 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 7/54 | 
| 12/13 | Oliver Kirstein | 1:2 2 | 1:1 | 2:1 3 | 1:1 | 2:1 1 | 1:2 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 6/54 | 
| 1/15 | Aniello Greinke | 2:3 3 | 0:3 3 | 1:2 | 2:1 1 | 2:1 1 | 1:0 2 | 1:0 | 3:0 | 1:2 1 | 11/53 | 
| 20/16 | Andre Grünke | 1:1 | 0:2 1 | 1:0 2 | 1:1 | 2:1 1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 4/52 | 
| 2/16 | Holger Heggen | 1:2 2 | 1:2 1 | 1:1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 1:2 | 1:1 3 | 2:1 | 1:2 1 | 9/52 | 
| 20/18 | Torsten Schmücker | 2:3 3 | 1:2 1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 4/51 | 
| 23/19 | Karsten Frackmann | 1:1 | 2:1 | 1:0 2 | 1:2 | 2:1 1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 3/50 | 
| 2/19 | Michael Kroll | 0:2 1 | 1:1 | 2:1 3 | 1:3 | 0:0 | 1:0 2 | 1:1 3 | 1:0 | 3:2 | 9/50 | 
| 20/19 | Uwe Lenz | 1:3 1 | 1:3 1 | 1:0 2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 4/50 | 
| 23/22 | Horst Peuler | 1:3 1 | 0:2 1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 3/49 | 
| 23/22 | Manfred Stobbe | 1:2 2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 1 | 1:2 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 3/49 | 
| 12/22 | Stefan Gauer | 1:2 2 | 0:2 1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 1 | 3:2 2 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 6/49 | 
| 31/25 | Jürgen Beckmann | 2:2 | 1:3 1 | 1:2 | 0:2 | 2:1 1 | 0:1 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 2/48 | 
| 12/26 | Michael Sudhaus | 1:3 1 | 1:2 1 | 1:0 2 | 2:1 1 | 2:1 1 | 1:3 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 6/46 | 
| 17/27 | Andreas Kiwall | 1:2 2 | 0:2 1 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 1:0 2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 5/44 | 
| 23/28 | Bodo Richter | 0:1 2 | 0:2 1 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 3/43 | 
| 6/29 | Marcus Schmelz | 1:2 2 | 1:3 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 1 | 2:1 3 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 7/42 | 
| 12/29 | Rüdiger Kroll | 1:2 2 | 1:1 | 2:1 3 | 1:1 | 2:1 1 | 1:1 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 6/42 | 
| 23/31 | Walter Tischer | 1:2 2 | 1:2 1 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3/41 | 
