Spieltagübersicht: 19. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | VfB : FCB |
FCA : S04 |
SCF : Bayer |
H'96 : Wob |
HSV : SVW |
BVB : FCN |
Fra : 1899 |
Fürth : FSV |
M'Gla : F95 |
Punkte |
| Bundesliga | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | ||
| 9/1 | Heiko Peuler | 0:3 1 | 1:1 1 | 1:2 | 1:0 2 | 2:0 1 | 3:0 3 | 3:1 1 | 1:1 | 2:1 3 | 12/65 |
| 3/1 | Ingo Fuhrman | 1:2 1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 3 | 1:0 2 | 2:0 1 | 2:1 3 | 1:2 1 | 2:1 3 | 14/65 |
| 7/3 | Herbert Urbanczyk | 1:2 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 3 | 2:1 2 | 3:0 3 | 2:1 3 | 1:0 | 3:1 1 | 13/63 |
| 3/4 | Friedrich Schaeffer | 1:3 2 | 1:2 | 1:1 1 | 2:1 3 | 2:1 2 | 2:0 1 | 2:1 3 | 0:0 | 1:0 2 | 14/61 |
| 3/4 | Mike Emenako | 1:2 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 3 | 2:1 2 | 2:1 1 | 2:1 3 | 1:2 1 | 2:1 3 | 14/61 |
| 7/6 | Adrian Sobek | 1:2 1 | 2:2 1 | 1:2 | 2:1 3 | 2:2 | 3:0 3 | 2:0 1 | 1:2 1 | 2:1 3 | 13/59 |
| 12/6 | Kalle Linnenberg | 0:2 3 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 2:0 1 | 3:1 1 | 2:1 3 | 1:1 | 2:1 3 | 11/59 |
| 22/8 | Rainer Enste | 1:3 2 | 1:3 | 2:1 | 2:1 3 | 1:0 2 | 2:0 1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 1 | 9/58 |
| 3/9 | Dirk Mautner | 1:2 1 | 2:1 | 1:2 | 3:1 1 | 2:1 2 | 3:0 3 | 2:1 3 | 1:2 1 | 2:1 3 | 14/57 |
| 1/9 | Markus Gerstner | 1:2 1 | 2:1 | 2:3 | 2:1 3 | 3:2 3 | 3:1 1 | 2:1 3 | 1:2 1 | 2:1 3 | 15/57 |
| 15/9 | Uwe Thon | 1:3 2 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 2:1 2 | 3:0 3 | 4:2 1 | 1:3 1 | 3:0 1 | 10/57 |
| 22/12 | Dirk Urbanczyk | 1:4 1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 3:1 1 | 2:1 3 | 1:2 1 | 2:1 3 | 9/55 |
| 22/13 | Christian Schaeffer | 0:3 1 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 3:0 3 | 2:0 1 | 0:1 1 | 2:1 3 | 9/54 |
| 12/13 | Oliver Kirstein | 2:1 | 1:1 1 | 1:2 | 2:1 3 | 2:1 2 | 3:1 1 | 2:0 1 | 2:1 | 2:1 3 | 11/54 |
| 9/15 | Aniello Greinke | 1:3 2 | 1:3 | 1:2 | 2:0 1 | 1:0 2 | 3:0 3 | 3:1 1 | 0:2 1 | 1:0 2 | 12/53 |
| 1/16 | Andre Grünke | 1:3 2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 3 | 2:1 2 | 2:0 1 | 2:1 3 | 0:2 1 | 2:1 3 | 15/52 |
| 15/16 | Holger Heggen | 1:2 1 | 1:2 | 1:1 1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 1 | 2:1 3 | 1:2 1 | 2:1 3 | 10/52 |
| 29/18 | Torsten Schmücker | 1:2 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 2 | 2:0 1 | 0:1 | 1:2 1 | 2:1 3 | 8/51 |
| 12/19 | Karsten Frackmann | 0:2 3 | 1:1 1 | 1:2 | 2:1 3 | 0:1 | 2:0 1 | 4:1 1 | 0:1 1 | 2:0 1 | 11/50 |
| 15/19 | Michael Kroll | 1:3 2 | 1:2 | 1:1 1 | 1:1 | 1:0 2 | 3:0 3 | 1:1 | 0:0 | 1:0 2 | 10/50 |
| 22/19 | Uwe Lenz | 1:2 1 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 4:0 1 | 2:1 3 | 0:2 1 | 2:1 3 | 9/50 |
| 22/22 | Horst Peuler | 0:3 1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 2 | 4:0 1 | 2:1 3 | 1:2 1 | 2:0 1 | 9/49 |
| 15/22 | Manfred Stobbe | 1:3 2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 1 | 2:1 3 | 1:2 1 | 2:1 3 | 10/49 |
| 22/22 | Stefan Gauer | 0:2 3 | 1:2 | 1:2 | 2:0 1 | 1:1 | 2:0 1 | 1:0 2 | 2:1 | 1:0 2 | 9/49 |
| 22/25 | Jürgen Beckmann | 1:3 2 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 4:0 1 | 2:1 3 | 1:1 | 2:1 3 | 9/48 |
| 15/26 | Michael Sudhaus | 0:2 3 | 1:2 | 2:1 | 2:0 1 | 2:0 1 | 2:0 1 | 3:1 1 | 0:1 1 | 1:0 2 | 10/46 |
| 9/27 | Andreas Kiwall | 0:2 3 | 0:2 | 0:2 | 1:0 2 | 1:0 2 | 3:1 1 | 1:0 2 | 0:2 1 | 2:0 1 | 12/44 |
| 30/28 | Bodo Richter | 1:3 2 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 2 | 3:1 1 | 2:2 | 0:1 1 | 1:2 | 6/43 |
| 15/29 | Marcus Schmelz | 1:3 2 | 1:2 | 1:2 | 2:3 | 2:1 2 | 3:1 1 | 2:1 3 | 1:2 1 | 3:1 1 | 10/42 |
| 15/29 | Rüdiger Kroll | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 3 | 2:1 2 | 4:1 2 | 2:0 1 | 1:3 1 | 2:0 1 | 10/42 |
| 30/31 | Walter Tischer | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 3:2 2 | 1:1 | 3:1 1 | 1:0 2 | 1:0 | 2:0 1 | 6/41 |
