Spieltagübersicht: 18. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | SVW : BVB |
S04 : H'96 |
1899 : M'Gla |
Wob : VfB |
FSV : SCF |
F95 : FCA |
FCN : HSV |
Bayer : Fra |
FCB : Fürth |
Punkte |
| Bundesliga | 0:5 | 5:4 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:3 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | ||
| 7/1 | Heiko Peuler | 1:2 1 | 2:1 2 | 2:0 | 3:1 2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 3 | 2:2 | 3:0 1 | 9/65 |
| 15/1 | Ingo Fuhrman | 0:2 1 | 2:0 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 2 | 5:0 1 | 7/65 |
| 1/3 | Herbert Urbanczyk | 1:2 1 | 2:1 2 | 1:1 1 | 3:1 2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 3 | 2:1 1 | 4:1 1 | 11/63 |
| 15/4 | Friedrich Schaeffer | 1:2 1 | 2:1 2 | 1:1 1 | 2:1 1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 1 | 4:0 1 | 7/61 |
| 23/4 | Mike Emenako | 1:2 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 1 | 2:1 1 | 4/61 |
| 6/6 | Adrian Sobek | 1:2 1 | 2:1 2 | 1:1 1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 3 | 2:1 1 | 3:0 1 | 10/59 |
| 1/6 | Kalle Linnenberg | 1:2 1 | 2:1 2 | 1:1 1 | 2:0 3 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 3:1 3 | 4:0 1 | 11/59 |
| 1/8 | Rainer Enste | 1:2 1 | 2:1 2 | 1:0 | 2:0 3 | 1:1 1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 3 | 3:0 1 | 11/58 |
| 12/9 | Dirk Mautner | 1:2 1 | 2:1 2 | 1:2 | 2:1 1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 3 | 4:0 1 | 8/57 |
| 18/9 | Markus Gerstner | 1:2 1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 1 | 3:2 | 1:0 | 1:1 3 | 2:3 | 5:0 1 | 6/57 |
| 7/9 | Uwe Thon | 2:1 | 3:2 2 | 1:2 | 2:0 3 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 3:1 3 | 4:0 1 | 9/57 |
| 12/12 | Dirk Urbanczyk | 2:1 | 2:1 2 | 1:1 1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 3:1 3 | 4:1 1 | 8/55 |
| 18/13 | Christian Schaeffer | 0:2 1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 1 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 3:1 3 | 3:0 1 | 6/54 |
| 7/13 | Oliver Kirstein | 1:2 1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 3 | 3:1 3 | 4:0 1 | 9/54 |
| 21/15 | Aniello Greinke | 1:3 1 | 3:1 1 | 0:2 | 1:0 1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 2:1 1 | 3:0 1 | 5/53 |
| 21/16 | Andre Grünke | 1:1 | 2:1 2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 2 | 3:0 1 | 5/52 |
| 23/16 | Holger Heggen | 1:2 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 1 | 2:1 1 | 4/52 |
| 15/18 | Torsten Schmücker | 1:2 1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 2 | 2:0 3 | 7/51 |
| 7/19 | Karsten Frackmann | 1:2 1 | 2:1 2 | 1:0 | 2:0 3 | 1:1 1 | 3:1 | 0:0 1 | 2:2 | 4:0 1 | 9/50 |
| 12/19 | Michael Kroll | 0:2 1 | 1:0 2 | 1:1 1 | 1:3 | 0:0 3 | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 4:1 1 | 8/50 |
| 27/19 | Uwe Lenz | 1:2 1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 1 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 3:0 1 | 3/50 |
| 23/22 | Horst Peuler | 1:2 1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 1 | 3:0 1 | 4/49 |
| 18/22 | Manfred Stobbe | 1:2 1 | 2:1 2 | 1:2 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 6/49 |
| 1/22 | Stefan Gauer | 1:2 1 | 1:0 2 | 0:0 3 | 2:1 1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 1 | 2:0 3 | 11/49 |
| 23/25 | Jürgen Beckmann | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 2:1 1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 2 | 4:0 1 | 4/48 |
| 27/26 | Michael Sudhaus | 1:3 1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 1 | 4:0 1 | 3/46 |
| 27/27 | Andreas Kiwall | 0:2 1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 2:1 1 | 4:0 1 | 3/44 |
| 7/28 | Bodo Richter | 1:2 1 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:1 1 | 2:0 | 1:1 3 | 2:1 1 | 2:0 3 | 9/43 |
| 31/29 | Marcus Schmelz | 2/42 | |||||||||
| 1/29 | Rüdiger Kroll | 1:3 1 | 3:1 1 | 1:2 | 2:0 3 | 3:1 | 2:0 | 1:1 3 | 2:0 2 | 4:0 1 | 11/42 |
| 27/31 | Walter Tischer | 1:3 1 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 1 | 3:0 1 | 3/41 |
