Spieltagübersicht: 22. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | KOE : SVW |
FCH : B04 |
D98 : VfB |
BOC : FCB |
RBL : BMG |
WOB : BVB |
SCF : SGE |
TSG : FCU |
M05 : FCA |
Punkte |
| Bundesliga | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 3:3 | 0:1 | 1:0 | ||
| 7/1 | Manfred Stobbe | 2:1 | 1:3 1 | 1:2 3 | 1:3 | 3:1 2 | 1:3 | 1:1 1 | 2:1 | 1:2 | 7/64 |
| 1/2 | Marcus Schmelz | 2:2 | 1:2 3 | 1:2 3 | 1:2 | 2:1 1 | 1:2 | 2:2 1 | 2:1 | 2:1 2 | 10/59 |
| 14/3 | Norbert Kuchta | 2:1 | 1:3 1 | 1:3 1 | 1:3 | 2:1 1 | 1:2 | 2:2 1 | 2:0 | 2:1 2 | 6/58 |
| 14/4 | Bernd Goetze | 2:2 | 1:3 1 | 1:3 1 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 2:2 1 | 1:1 | 1:0 3 | 6/57 |
| 7/4 | Dirk Urbanczyk | 3:1 | 1:3 1 | 1:3 1 | 1:7 | 3:1 2 | 2:2 1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 2 | 7/57 |
| 17/4 | Stephan Göbel | 1:0 | 1:2 3 | 0:2 1 | 1:3 | 1:0 1 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 5/57 |
| 7/7 | Karsten Frackmann | 2:1 | 0:2 1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 3 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 1:0 3 | 7/55 |
| 3/7 | Rainer Reetz | 2:2 | 1:2 3 | 0:2 1 | 3:1 1 | 2:0 3 | 1:3 | 1:1 1 | 1:0 | 1:1 | 9/55 |
| 7/7 | Ulrich Wächter | 2:1 | 1:3 1 | 0:2 1 | 1:1 | 2:0 3 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 2 | 7/55 |
| 20/7 | Walter Tischer | 4/55 | |||||||||
| 17/11 | Uwe Lenz | 1:1 | 1:3 1 | 1:2 3 | 1:3 | 2:1 1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 5/54 |
| 3/12 | Christian Gössing | 2:1 | 1:2 3 | 1:2 3 | 1:2 | 3:1 2 | 1:2 | 1:1 1 | 2:1 | 1:1 | 9/53 |
| 17/12 | Mike Emenako | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 2 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 2 | 5/53 |
| 7/12 | Torben Reiss | 2:1 | 0:2 1 | 1:2 3 | 0:2 | 2:1 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 2 | 7/53 |
| 1/15 | Michael Tolksdorf | 2:1 | 1:2 3 | 1:2 3 | 1:2 | 3:1 2 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 2 | 10/49 |
| 6/16 | Adrian Sobek | 2:1 | 1:2 3 | 1:2 3 | 1:2 | 2:1 1 | 1:2 | 1:1 1 | 1:1 | 1:1 | 8/48 |
| 3/16 | Rüdiger Kroll | 1:1 | 0:2 1 | 2:1 | 1:3 | 2:0 3 | 1:1 3 | 2:1 | 1:0 | 2:1 2 | 9/48 |
| 7/18 | Herbert Urbanczyk | 2:1 | 1:3 1 | 1:2 3 | 0:3 | 2:1 1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 2 | 7/47 |
| 7/19 | Sven Rethmeyer | 1:2 2 | 1:3 1 | 1:3 1 | 2:1 2 | 2:2 | 1:3 | 2:2 1 | 2:1 | 1:1 | 7/46 |
| 14/20 | Markus Gerstner | 2:1 | 2:2 | 1:3 1 | 2:1 2 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 2:0 | 1:0 3 | 6/42 |
| 20/21 | Aniello Greinke | 4/15 |
