Spieltagübersicht: 20. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | M05 : SVW |
D98 : B04 |
SCF : VfB |
FCB : BMG |
FCH : BVB |
KOE : SGE |
RBL : FCU |
BOC : FCA |
WOB : TSG |
Punkte |
| Bundesliga | 0:1 | 0:2 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | ||
| 9/1 | Manfred Stobbe | 2:1 | 1:3 2 | 1:1 | 3:1 3 | 1:3 | 1:2 | 3:1 2 | 2:1 | 2:1 | 7/64 |
| 10/2 | Marcus Schmelz | 2:1 | 1:4 1 | 2:2 | 3:1 3 | 1:2 | 1:2 | 3:1 2 | 2:1 | 2:1 | 6/59 |
| 2/3 | Norbert Kuchta | 2:2 | 1:3 2 | 1:2 1 | 3:1 3 | 0:2 | 1:3 | 3:1 2 | 2:2 1 | 1:1 1 | 10/58 |
| 13/4 | Bernd Goetze | 2:2 | 1:3 2 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 3 | 1:0 | 3:1 | 5/57 |
| 1/4 | Dirk Urbanczyk | 2:1 | 1:5 1 | 2:2 | 3:1 3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 2 | 1:1 3 | 2:2 3 | 12/57 |
| 2/4 | Stephan Göbel | 1:0 | 1:2 1 | 1:3 3 | 3:0 1 | 1:2 | 1:0 1 | 3:0 1 | 1:0 | 2:2 3 | 10/57 |
| 13/7 | Karsten Frackmann | 1:1 | 0:3 1 | 2:1 | 4:0 1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 3 | 1:0 | 2:1 | 5/55 |
| 10/7 | Rainer Reetz | 1:1 | 1:2 1 | 1:2 1 | 1:3 | 0:2 | 2:2 | 2:1 1 | 1:1 3 | 2:0 | 6/55 |
| 20/7 | Ulrich Wächter | 2:1 | 1:4 1 | 2:2 | 3:0 1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:2 1 | 2:1 | 3/55 |
| 18/7 | Walter Tischer | 1:0 | 1:4 1 | 1:1 | 2:1 1 | 1:2 | 0:1 | 2:1 1 | 3:2 | 1:1 1 | 4/55 |
| 6/11 | Uwe Lenz | 1:2 2 | 1:3 2 | 0:2 2 | 2:1 1 | 1:3 | 1:2 | 2:1 1 | 3:1 | 1:0 | 8/54 |
| 13/12 | Christian Gössing | 1:1 | 0:2 3 | 2:2 | 2:1 1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 5/53 |
| 18/12 | Mike Emenako | 2:1 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 4/53 |
| 5/12 | Torben Reiss | 2:1 | 0:2 3 | 1:2 1 | 2:0 2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 3 | 2:1 | 2:1 | 9/53 |
| 6/15 | Michael Tolksdorf | 1:2 2 | 1:3 2 | 2:1 | 3:1 3 | 1:3 | 1:2 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 8/49 |
| 13/16 | Adrian Sobek | 1:1 | 1:3 2 | 1:2 1 | 3:0 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 5/48 |
| 6/16 | Rüdiger Kroll | 1:1 | 0:2 3 | 2:1 | 3:0 1 | 1:3 | 0:2 | 2:1 1 | 1:1 3 | 2:1 | 8/48 |
| 10/18 | Herbert Urbanczyk | 2:2 | 1:3 2 | 1:1 | 3:1 3 | 1:2 | 2:2 | 3:0 1 | 2:1 | 2:1 | 6/47 |
| 2/19 | Sven Rethmeyer | 2:1 | 1:3 2 | 2:1 | 3:1 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 1 | 2:2 1 | 2:2 3 | 10/46 |
| 13/20 | Markus Gerstner | 1:2 2 | 1:3 2 | 3:2 | 4:1 1 | 1:3 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 4:2 | 5/42 |
| 21/21 | Aniello Greinke | 2/15 |
