Spieltagübersicht: 22. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | H'BSC : SVW |
FCA : FCB |
TSG : H96 |
S04 : SCF |
B04 : F'DUS |
FCN : BVB |
VfB : RBL |
SGE : GLA |
WOB : M05 |
Punkte |
| Bundesliga | 1:1 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 3:0 | ||
| 6/1 | Adrian Sobek | 2:2 1 | 0:3 1 | 2:0 1 | 2:0 | 2:0 3 | 1:2 | 1:2 1 | 2:2 1 | 2:1 1 | 9/71 |
| 2/2 | Karsten Frackmann | 1:1 3 | 0:3 1 | 3:0 3 | 2:0 | 4:0 1 | 0:4 | 1:2 1 | 2:1 | 2:0 1 | 10/68 |
| 30/3 | Bodo Richter | 2:1 | 9:9 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:2 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 1 | 4/66 |
| 2/3 | Ingo Fuhrman | 2:2 1 | 0:3 1 | 2:0 1 | 2:1 | 2:0 3 | 1:3 | 1:1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 10/66 |
| 6/3 | Manfred Stobbe | 2:1 | 1:3 1 | 3:1 1 | 2:1 | 3:1 2 | 1:3 | 1:3 3 | 2:2 1 | 2:1 1 | 9/66 |
| 6/3 | Sven Rethmeyer | 2:1 | 0:4 1 | 3:1 1 | 2:1 | 3:1 2 | 0:3 | 1:3 3 | 2:2 1 | 2:1 1 | 9/66 |
| 16/7 | Uwe Lenz | 1:2 | 0:3 1 | 1:0 1 | 1:0 | 2:1 1 | 1:3 | 1:3 3 | 2:2 1 | 1:1 | 7/64 |
| 11/8 | Dirk Mautner | 1:1 3 | 1:3 1 | 3:1 1 | 2:1 | 3:1 2 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 2:0 1 | 8/63 |
| 16/8 | Dirk Urbanczyk | 2:2 1 | 1:4 1 | 3:1 1 | 2:1 | 3:1 2 | 1:4 | 1:2 1 | 2:2 1 | 1:1 | 7/63 |
| 30/10 | Aniello Greinke | 0:2 | 1:4 1 | 2:0 1 | 1:0 | 0:2 | 1:3 | 0:3 1 | 1:2 | 2:0 1 | 4/62 |
| 1/10 | Horst Peuler | 1:1 3 | 0:3 1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 0:2 | 1:3 3 | 1:1 3 | 2:1 1 | 13/62 |
| 21/10 | Michael Tolksdorf | 2:1 | 1:3 1 | 3:1 1 | 2:1 | 3:1 2 | 0:3 | 1:2 1 | 2:1 | 2:0 1 | 6/62 |
| 16/10 | Norbert Kuchta | 1:3 | 1:3 1 | 4:1 2 | 2:1 | 3:1 2 | 1:3 | 1:2 1 | 3:1 | 2:1 1 | 7/62 |
| 25/10 | Stefan Gauer | 2:1 | 0:2 1 | 2:0 1 | 1:0 | 2:1 1 | 0:2 | 1:2 1 | 2:1 | 1:0 1 | 5/62 |
| 25/10 | Torben Reiss | 2:1 | 0:2 1 | 2:0 1 | 2:0 | 2:1 1 | 1:2 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 1 | 5/62 |
| 11/16 | Oliver Kirstein | 2:1 | 1:3 1 | 2:0 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:3 | 1:2 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 8/60 |
| 2/17 | Michael Fliescher | 2:2 1 | 0:3 1 | 3:0 3 | 1:0 | 3:1 2 | 1:2 | 0:2 2 | 2:1 | 2:0 1 | 10/59 |
| 6/18 | Walter Tischer | 2:2 1 | 1:3 1 | 3:1 1 | 1:1 1 | 2:1 1 | 0:4 | 0:2 2 | 2:2 1 | 2:1 1 | 9/58 |
| 21/19 | Andreas Kiwall | 0:1 | 0:3 1 | 2:0 1 | 1:0 | 3:1 2 | 1:2 | 1:2 1 | 1:2 | 2:1 1 | 6/57 |
| 11/19 | Heiko Peuler | 2:1 | 0:2 1 | 3:1 1 | 1:0 | 2:0 3 | 0:2 | 1:2 1 | 2:2 1 | 2:0 1 | 8/57 |
| 21/19 | Mike Emenako | 2:1 | 1:2 2 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:2 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 1 | 6/57 |
| 25/19 | Rüdiger Kroll | 2:1 | 1:3 1 | 3:0 3 | 2:1 | 1:1 | 1:4 | 2:1 | 2:0 | 2:0 1 | 5/57 |
| 11/23 | Florian Woggon | 3:0 | 30:30 | 3:1 1 | 2:0 | 2:1 1 | 1:4 | 1:3 3 | 1:0 | 3:0 3 | 8/56 |
| 11/23 | Holger Heggen | 1:1 3 | 1:2 2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:2 | 1:2 1 | 1:2 | 2:1 1 | 8/56 |
| 16/23 | Rainer Enste | 1:2 | 0:3 1 | 2:0 1 | 3:1 | 2:0 3 | 0:3 | 1:2 1 | 1:3 | 2:1 1 | 7/56 |
| 25/23 | Torsten Schmücker | 2:3 | 0:3 1 | 2:1 1 | 2:0 | 3:2 1 | 0:1 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 1 | 5/56 |
| 25/27 | Herbert Urbanczyk | 2:1 | 1:4 1 | 2:0 1 | 3:1 | 2:1 1 | 1:3 | 1:2 1 | 1:2 | 2:1 1 | 5/54 |
| 21/27 | Marcus Schmelz | 1:2 | 0:3 1 | 3:1 1 | 3:2 | 3:1 2 | 1:3 | 2:3 1 | 1:2 | 2:1 1 | 6/54 |
| 16/27 | Stephan Göbel | 2:0 | 1:3 1 | 2:0 1 | 2:1 | 3:0 1 | 1:3 | 1:2 1 | 1:1 3 | 1:2 | 7/54 |
| 2/30 | Olaf Tollknäpper | 1:0 | 1:3 1 | 2:0 1 | 1:1 1 | 2:1 1 | 0:4 | 1:3 3 | 1:1 3 | 1:1 | 10/52 |
| 6/31 | Bernd Goetze | 2:2 1 | 0:3 1 | 2:0 1 | 2:2 1 | 0:0 | 1:4 | 0:3 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 9/50 |
| 33/32 | Michael Kroll | 1:2 | 9:9 | 2:0 1 | 1:0 | 1:2 | 2:5 | 2:2 | 2:0 | 1:0 1 | 2/48 |
| 30/33 | Markus Gerstner | 3:2 | 1:3 1 | 3:1 1 | 2:1 | 4:1 1 | 1:3 | 2:1 | 3:2 | 2:0 1 | 4/42 |
| 34/34 | Sebastian Salomo | 1/18 |
