Spieltagübersicht: 9. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | TSG : VfB |
BVB : H'BSC |
RBL : S04 |
SVW : B04 |
H96 : FCA |
SCF : GLA |
M05 : FCB |
F'DUS : WOB |
FCN : SGE |
Punkte |
| Bundesliga | 4:0 | 2:2 | 0:0 | 2:6 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | ||
| 6/1 | Andreas Kiwall | 2:0 1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:2 1 | 0:2 | 0:3 1 | 0:3 3 | 0:2 | 6/74 |
| 3/2 | Bodo Richter | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 3 | 2:1 1 | 1:2 3 | 2:1 | 1:2 | 8/70 |
| 11/3 | Adrian Sobek | 2:0 1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:3 1 | 1:1 | 1:1 3 | 5/69 |
| 4/4 | Walter Tischer | 2:0 1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 3 | 1:3 | 1:2 3 | 2:1 | 1:3 | 7/67 |
| 20/5 | Aniello Greinke | 2:0 1 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 0:2 1 | 1:2 1 | 1:2 | 3/65 |
| 4/5 | Michael Fliescher | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 3 | 1:1 | 1:1 3 | 7/65 |
| 20/7 | Karsten Frackmann | 2:1 1 | 2:0 | 1:1 1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 0:2 1 | 1:0 | 0:2 | 3/64 |
| 31/8 | Dirk Mautner | 3:1 1 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 1:3 1 | 2:1 | 1:2 | 2/61 |
| 31/8 | Oliver Kirstein | 3:1 1 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:3 1 | 1:0 | 1:2 | 2/61 |
| 11/10 | Stefan Gauer | 3:1 1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 3 | 1:2 1 | 0:1 | 5/60 |
| 20/10 | Torben Reiss | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:2 1 | 1:2 1 | 1:2 | 3/60 |
| 20/10 | Uwe Lenz | 2:1 1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 0:3 1 | 1:3 1 | 1:2 | 3/60 |
| 6/13 | Stephan Göbel | 1:0 1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 3 | 1:1 | 1:3 1 | 1:2 1 | 1:3 | 6/59 |
| 6/14 | Marcus Schmelz | 3:1 1 | 4:0 | 3:1 | 2:0 | 1:2 3 | 1:2 | 0:3 1 | 1:2 1 | 1:3 | 6/58 |
| 15/15 | Heiko Peuler | 2:0 1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 1 | 2:2 | 1:1 | 0:2 1 | 0:2 1 | 1:2 | 4/56 |
| 11/16 | Florian Woggon | 2:1 1 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 2 | 1:2 | 0:4 1 | 0:2 1 | 1:3 | 5/55 |
| 31/16 | Rüdiger Kroll | 2:1 1 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:99 | 1:3 1 | 2:1 | 0:1 | 2/55 |
| 6/18 | Horst Peuler | 2:1 1 | 2:1 | 1:1 1 | 2:1 | 0:1 2 | 1:3 | 0:1 2 | 1:1 | 0:1 | 6/54 |
| 11/18 | Manfred Stobbe | 3:1 1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 1:2 3 | 1:1 | 1:3 1 | 1:1 | 1:3 | 5/54 |
| 15/18 | Torsten Schmücker | 1:2 | 4:2 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:3 1 | 0:0 | 1:1 3 | 4/54 |
| 20/21 | Dirk Urbanczyk | 3:1 1 | 4:1 | 2:2 1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:3 1 | 1:1 | 1:3 | 3/53 |
| 15/21 | Michael Tolksdorf | 2:0 1 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 3 | 2:1 | 2:3 | 4/53 |
| 20/21 | Norbert Kuchta | 2:0 1 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 0:2 1 | 1:3 | 1:3 1 | 2:2 | 1:2 | 3/53 |
| 20/21 | Sven Rethmeyer | 3:1 1 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 1:4 1 | 1:2 1 | 1:3 | 3/53 |
| 1/25 | Holger Heggen | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 3 | 1:2 | 1:2 3 | 1:1 | 1:1 3 | 9/52 |
| 20/26 | Bernd Goetze | 3:1 1 | 2:0 | 1:1 1 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 0:3 1 | 1:0 | 2:3 | 3/50 |
| 15/27 | Herbert Urbanczyk | 2:1 1 | 3:0 | 2:2 1 | 1:2 1 | 2:1 | 1:3 | 1:3 1 | 2:1 | 2:1 | 4/49 |
| 20/27 | Michael Kroll | 1:0 1 | 3:1 | 2:2 1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:3 1 | 0:0 | 0:2 | 3/49 |
| 1/27 | Olaf Tollknäpper | 2:1 1 | 2:1 | 1:1 1 | 1:0 | 1:3 1 | 1:0 1 | 1:3 1 | 1:3 1 | 1:1 3 | 9/49 |
| 6/30 | Markus Gerstner | 3:1 1 | 4:2 | 2:2 1 | 2:1 | 2:3 2 | 1:0 1 | 1:4 1 | 3:2 | 1:2 | 6/48 |
| 20/30 | Rainer Enste | 2:1 1 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 1 | 1:2 1 | 2:1 | 3/48 |
| 20/32 | Ingo Fuhrman | 3:1 1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 0:3 1 | 1:3 1 | 1:3 | 3/47 |
| 15/33 | Mike Emenako | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 3 | 2:1 | 1:2 | 4/44 |
| 34/34 | Sebastian Salomo | 1/16 |
