Spieltagübersicht: 7. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FCK : RBL |
H'BSC : FCB |
SCF : TSG |
GLA : H96 |
S04 : LEV |
FRA : VfB |
FCA : BVB |
HSV : SVW |
VfL : FSV |
Punkte |
| Bundesliga | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | ||
| 1/1 | Adrian Sobek | 1:2 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 3 | 1:1 3 | 2:1 3 | 1:2 3 | 2:1 | 2:1 | 15/260 |
| 17/2 | Dirk Mautner | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 2:1 3 | 3:1 | 2:1 3 | 1:3 1 | 2:1 | 2:1 | 7/258 |
| 17/3 | Karsten Frackmann | 1:2 3 | 0:2 | 1:1 | 2:0 1 | 2:1 | 4:1 1 | 0:3 1 | 1:1 1 | 2:1 | 7/245 |
| 8/4 | Torben Reiss | 1:2 3 | 0:2 | 1:2 | 1:0 2 | 2:1 | 2:1 3 | 1:2 3 | 2:1 | 2:1 | 11/241 |
| 4/5 | Stefan Gauer | 1:2 3 | 1:2 | 0:1 | 2:1 3 | 2:1 | 2:1 3 | 1:2 3 | 2:1 | 2:1 | 12/236 |
| 26/5 | Stephan Göbel | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 2:0 1 | 1:0 | 1:0 2 | 0:3 1 | 1:0 | 2:0 | 4/236 |
| 4/7 | Mike Emenako | 1:2 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 3 | 2:1 | 2:1 3 | 1:2 3 | 1:2 | 2:1 | 12/235 |
| 11/8 | Manfred Stobbe | 1:2 3 | 1:3 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 2:1 3 | 1:3 1 | 1:1 1 | 2:1 | 8/233 |
| 9/9 | Horst Peuler | 0:1 2 | 0:1 | 0:1 | 2:1 3 | 2:1 | 1:1 | 0:1 2 | 2:1 | 1:1 3 | 10/227 |
| 9/9 | Rüdiger Kroll | 1:2 3 | 0:2 | 0:2 | 2:1 3 | 2:1 | 2:1 3 | 1:3 1 | 1:2 | 2:1 | 10/227 |
| 2/11 | Bodo Richter | 1:2 3 | 1:2 | 2:1 2 | 2:1 3 | 2:1 | 2:1 3 | 1:2 3 | 2:1 | 2:1 | 14/221 |
| 11/12 | Ingo Fuhrman | 1:2 3 | 1:3 | 1:2 | 2:0 1 | 2:1 | 2:1 3 | 1:3 1 | 2:1 | 2:0 | 8/218 |
| 23/12 | Rainer Enste | 1:1 | 1:4 | 2:1 2 | 1:0 2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 1 | 1:0 | 2:0 | 5/218 |
| 11/14 | Oliver Kirstein | 1:3 1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 3 | 1:2 3 | 1:1 1 | 2:1 | 8/217 |
| 21/15 | Torsten Schmücker | 0:2 1 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 1 | 1:0 2 | 0:2 1 | 1:1 1 | 2:1 | 6/216 |
| 23/16 | Aniello Greinke | 0:3 1 | 1:3 | 0:3 | 2:0 1 | 1:0 | 1:0 2 | 1:3 1 | 1:0 | 0:1 | 5/215 |
| 11/16 | Olaf Tollknäpper | 2:1 | 2:3 | 1:2 | 2:1 3 | 1:1 3 | 1:2 | 1:4 1 | 2:2 1 | 1:0 | 8/215 |
| 3/18 | Walter Tischer | 1:2 3 | 2:2 3 | 2:2 | 2:1 3 | 2:1 | 1:0 2 | 0:2 1 | 1:1 1 | 3:1 | 13/213 |
| 4/19 | Dirk Urbanczyk | 1:3 1 | 1:3 | 2:1 2 | 2:1 3 | 2:2 1 | 2:1 3 | 1:3 1 | 2:2 1 | 2:1 | 12/202 |
| 26/19 | Herbert Urbanczyk | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 3:1 1 | 2:1 | 1:0 2 | 1:3 1 | 2:1 | 2:0 | 4/202 |
| 26/21 | Andreas Kiwall | 0:2 1 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 2 | 1:3 1 | 1:0 | 1:0 | 4/201 |
| 21/21 | Heiko Peuler | 1:2 3 | 0:3 | 1:2 | 2:0 1 | 2:0 | 1:1 | 0:3 1 | 2:2 1 | 2:0 | 6/201 |
| 17/21 | Sven Rethmeyer | 1:3 1 | 1:4 | 1:2 | 2:1 3 | 2:2 1 | 1:1 | 1:3 1 | 2:2 1 | 2:1 | 7/201 |
| 11/24 | Marcus Schmelz | 1:3 1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 3 | 3:2 | 2:1 3 | 1:3 1 | 2:1 | 2:1 | 8/200 |
| 17/25 | Uwe Lenz | 0:2 1 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:0 2 | 1:3 1 | 0:1 | 1:1 3 | 7/199 |
| 23/26 | Markus Gerstner | 2:1 | 2:3 | 1:2 | 3:1 1 | 2:2 1 | 2:0 1 | 1:3 1 | 2:2 1 | 2:1 | 5/195 |
| 29/27 | Florian Woggon | 1:0 | 0:4 | 0:2 | 3:1 1 | 1:0 | 2:2 | 0:5 1 | 1:2 | 0:0 1 | 3/187 |
| 4/28 | Holger Heggen | 1:2 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 3 | 1:1 3 | 1:2 | 1:2 3 | 2:1 | 2:1 | 12/168 |
| 11/29 | Michael Kroll | 1:3 1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 1 | 1:1 3 | 2:0 1 | 1:6 1 | 2:2 1 | 1:0 | 8/154 |
