Erstellt mit der Tippverwaltung WinTipper BL
Bundesliga Tipp-Runde

Statistik: Bayern München Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 73.3% 26.7% -
Auswärts 66.7% 20% 13.3%

Statistik: Bayern München Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
3:0 H 10%
0:1 A 10%
1:1 H 10%
0:2 A 6.7%
6:0 H 6.7%
1:3 A 6.7%
1:0 A 6.7%
1:2 A 6.7%
3:1 H 3.3%
2:2 A 3.3%
2:1 H 3.3%
5:0 H 3.3%
2:0 H 3.3%
1:1 A 3.3%
8:0 H 3.3%
0:3 A 3.3%
4:1 H 3.3%
0:0 A 3.3%
2:2 H 3.3%


Statistik: Bayern München Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 Bayern München Werder Bremen 6 0
2 FC Schalke 04 Bayern München 0 2
3 Bayern München FC Ingolstadt 3 1
4 Bayern München Hertha BSC Berlin 3 0
5 Hamburger SV Bayern München 0 1
6 Bayern München 1. FC Köln 1 1
7 Eintracht Frankfurt Bayern München 2 2
8 Bayern München Bor. Mönchengladbach 2 0
9 FC Augsburg Bayern München 1 3
10 Bayern München TSG Hoffenheim 1 1
11 Borussia Dortmund Bayern München 1 0
12 Bayern München Bayer Leverkusen 2 1
13 1. FSV Mainz 05 Bayern München 1 3
14 Bayern München VfL Wolfsburg 5 0
15 SV Darmstadt 98 Bayern München 0 1
16 Bayern München RB Leipzig 3 0
17 SC Freiburg Bayern München 1 2
18 Werder Bremen Bayern München 1 2
19 Bayern München FC Schalke 04 1 1
20 FC Ingolstadt Bayern München 0 2
21 Hertha BSC Berlin Bayern München 1 1
22 Bayern München Hamburger SV 8 0
23 1. FC Köln Bayern München 0 3
24 Bayern München Eintracht Frankfurt 3 0
25 Bor. Mönchengladbach Bayern München 0 1
26 Bayern München FC Augsburg 6 0
27 TSG Hoffenheim Bayern München 1 0
28 Bayern München Borussia Dortmund 4 1
29 Bayer Leverkusen Bayern München 0 0
30 Bayern München 1. FSV Mainz 05 2 2
31 VfL Wolfsburg Bayern München 0 6
32 Bayern München SV Darmstadt 98 1 0
33 RB Leipzig Bayern München 4 5
34 Bayern München SC Freiburg 4 1

Statistik: Bayern München Formkurve